Егор Тишин
Кто такой Сатоши Накамото
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, сырьевыми товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
Торгуйте в высшей лиге: 100 биткоинов за каждый 1 биткоин, вложенный вами.
| Дата | Закрытие | Изменение | Изменение% | Открытие | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 0.7297 | 0.0019 | 0.26 | 0.7278 | 0.7248 | 0.7347 |
| 2022-09-30 | 0.7268 | -0.0219 | -2.93 | 0.7487 | 0.7148 | 0.7577 |
| 2022-09-30 | 0.7487 | 0.0100 | 1.35 | 0.7387 | 0.7167 | 0.7736 |
| 2022-09-30 | 0.7387 | -0.0040 | -0.54 | 0.7427 | 0.7148 | 0.7477 |
| 2022-09-30 | 0.7427 | 0.0030 | 0.41 | 0.7397 | 0.7377 | 0.7477 |
| 2022-09-30 | 0.7397 | 0.0239 | 3.34 | 0.7158 | 0.6988 | 0.7636 |
| 2022-09-30 | 0.7168 | -0.0289 | -3.88 | 0.7457 | 0.7137 | 0.7676 |
| 2022-09-30 | 0.7447 | -0.0239 | -3.11 | 0.7686 | 0.6968 | 0.7806 |
| 2022-09-30 | 0.7676 | 0.0030 | 0.39 | 0.7646 | 0.7546 | 0.7796 |
| 2022-09-30 | 0.7656 | -0.0050 | -0.65 | 0.7706 | 0.7367 | 0.7906 |
| 2022-09-30 | 0.7696 | 0.0239 | 3.21 | 0.7457 | 0.7068 | 0.8135 |
| 2022-09-30 | 0.7477 | -0.2013 | -21.21 | 0.949 | 0.7187 | 0.98 |
| 2022-09-30 | 0.949 | -0.0031 | -0.33 | 0.9521 | 0.947 | 0.974 |
| 2022-09-30 | 0.9511 | 0.0030 | 0.32 | 0.9481 | 0.947 | 0.969 |
| 2022-09-30 | 0.9481 | 0.0000 | 0.00 | 0.9481 | 0.947 | 0.9929 |
| 2022-09-30 | 0.9481 | 0.1317 | 16.13 | 0.8164 | 0.7995 | 0.961 |
| 2022-09-30 | 0.8174 | -0.0539 | -6.19 | 0.8713 | 0.7875 | 0.9102 |
| 2022-09-30 | 0.8693 | 0.0648 | 8.05 | 0.8045 | 0.7247 | 0.9182 |
| 2022-09-30 | 0.8045 | -0.0778 | -8.82 | 0.8823 | 0.7955 | 0.8823 |
| 2022-09-30 | 0.8823 | -0.0668 | -7.04 | 0.9491 | 0.7746 | 0.961 |
