Василий Матох
Что такое своп на бирже и в криптовалюте
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, сырьевыми товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
Торгуйте в высшей лиге: 100 биткоинов за каждый 1 биткоин, вложенный вами.
| Дата | Закрытие | Изменение | Изменение% | Открытие | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 0.5151 | -0.0070 | -1.34 | 0.5221 | 0.5151 | 0.5231 |
| 2022-09-30 | 0.5216 | -0.0015 | -0.29 | 0.5231 | 0.5121 | 0.5271 |
| 2022-09-30 | 0.5231 | 0.0095 | 1.85 | 0.5136 | 0.5061 | 0.5276 |
| 2022-09-30 | 0.5141 | 0.0205 | 4.15 | 0.4936 | 0.4931 | 0.5266 |
| 2022-09-30 | 0.4941 | -0.0235 | -4.54 | 0.5176 | 0.4842 | 0.5201 |
| 2022-09-30 | 0.5181 | -0.0045 | -0.86 | 0.5226 | 0.5131 | 0.5261 |
| 2022-09-30 | 0.5221 | 0.0005 | 0.10 | 0.5216 | 0.5091 | 0.5361 |
| 2022-09-30 | 0.5211 | -0.0055 | -1.04 | 0.5266 | 0.5136 | 0.5401 |
| 2022-09-30 | 0.5271 | 0.0085 | 1.64 | 0.5186 | 0.5071 | 0.5411 |
| 2022-09-30 | 0.5191 | -0.0369 | -6.64 | 0.556 | 0.5136 | 0.559 |
| 2022-09-30 | 0.556 | -0.0210 | -3.64 | 0.577 | 0.5201 | 0.577 |
| 2022-09-30 | 0.5775 | -0.0280 | -4.62 | 0.6055 | 0.577 | 0.6134 |
| 2022-09-30 | 0.606 | -0.0005 | -0.08 | 0.6065 | 0.6 | 0.6169 |
| 2022-09-30 | 0.606 | -0.0104 | -1.69 | 0.6164 | 0.5925 | 0.6195 |
| 2022-09-30 | 0.6169 | -0.0300 | -4.64 | 0.6469 | 0.606 | 0.6489 |
| 2022-09-30 | 0.6469 | -0.0160 | -2.41 | 0.6629 | 0.6354 | 0.6758 |
| 2022-09-30 | 0.6629 | 0.0564 | 9.30 | 0.6065 | 0.606 | 0.6718 |
| 2022-09-30 | 0.606 | -0.0229 | -3.64 | 0.6289 | 0.6025 | 0.6489 |
| 2022-09-30 | 0.6284 | -0.0005 | -0.08 | 0.6289 | 0.6194 | 0.6429 |
| 2022-09-30 | 0.6289 | -0.0075 | -1.18 | 0.6364 | 0.6264 | 0.6464 |
