Георгий Истигечев
Что такое индикатор Aroon
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, сырьевыми товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
Торгуйте в высшей лиге: 100 биткоинов за каждый 1 биткоин, вложенный вами.
| Дата | Закрытие | Изменение | Изменение% | Открытие | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 0.8356 | 0.0030 | 0.36 | 0.8326 | 0.8186 | 0.8411 |
| 2022-09-30 | 0.8326 | 0.0984 | 13.40 | 0.7342 | 0.7258 | 0.8476 |
| 2022-09-30 | 0.7347 | -0.0305 | -3.99 | 0.7652 | 0.7128 | 0.7727 |
| 2022-09-30 | 0.7657 | 0.0429 | 5.94 | 0.7228 | 0.6833 | 0.7727 |
| 2022-09-30 | 0.7228 | -0.0159 | -2.15 | 0.7387 | 0.6674 | 0.7657 |
| 2022-09-30 | 0.7382 | -0.1408 | -16.02 | 0.879 | 0.7273 | 0.8835 |
| 2022-09-30 | 0.879 | -0.0040 | -0.45 | 0.883 | 0.8565 | 0.8915 |
| 2022-09-30 | 0.8835 | 0.0145 | 1.67 | 0.869 | 0.861 | 0.8845 |
| 2022-09-30 | 0.8695 | 0.0329 | 3.93 | 0.8366 | 0.8356 | 0.882 |
| 2022-09-30 | 0.8361 | -0.0858 | -9.31 | 0.9219 | 0.8026 | 0.9294 |
| 2022-09-30 | 0.9224 | 0.0234 | 2.60 | 0.899 | 0.8965 | 0.9549 |
| 2022-09-30 | 0.8995 | -0.0384 | -4.09 | 0.9379 | 0.8825 | 0.9549 |
| 2022-09-30 | 0.9384 | -0.0280 | -2.90 | 0.9664 | 0.9299 | 0.9803 |
| 2022-09-30 | 0.9664 | 0.0440 | 4.77 | 0.9224 | 0.9075 | 0.9768 |
| 2022-09-30 | 0.9224 | 0.0000 | 0.00 | 0.9224 | 0.9055 | 0.9279 |
| 2022-09-30 | 0.9229 | 0.0204 | 2.26 | 0.9025 | 0.896 | 0.9409 |
| 2022-09-30 | 0.9025 | 0.0415 | 4.82 | 0.861 | 0.8585 | 0.9174 |
| 2022-09-30 | 0.8615 | -0.0370 | -4.12 | 0.8985 | 0.8286 | 0.904 |
| 2022-09-30 | 0.899 | -0.0154 | -1.68 | 0.9144 | 0.8695 | 0.9669 |
| 2022-09-30 | 0.9144 | 0.0149 | 1.66 | 0.8995 | 0.8785 | 0.9414 |
