Trade the world’s top tokenised stocks, indices, commodities and currencies with the help of crypto or fiat
Trade in the big leagues with 100 Bitcoin for every 1 Bitcoin you put in
| Date | Close | Change | Chg% | Open | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 88.14 | -0.8183 | -0.92 | 88.9583 | 87.7108 | 89.0681 |
| 2022-09-30 | 88.9617 | 2.8543 | 3.31 | 86.1074 | 85.9244 | 89.8033 |
| 2022-09-30 | 86.1107 | 2.1923 | 2.61 | 83.9184 | 83.8552 | 86.7893 |
| 2022-09-30 | 83.9218 | 0.1897 | 0.23 | 83.7321 | 83.0901 | 85.6915 |
| 2022-09-30 | 83.7321 | -0.3593 | -0.43 | 84.0914 | 83.4061 | 84.7767 |
| 2022-09-30 | 84.0881 | 0.5156 | 0.62 | 83.5725 | 83.303 | 84.7867 |
| 2022-09-30 | 83.5791 | 0.6853 | 0.83 | 82.8938 | 82.8838 | 84.6703 |
| 2022-09-30 | 82.8905 | 0.0366 | 0.04 | 82.8539 | 81.9823 | 83.7953 |
| 2022-09-30 | 82.8506 | -1.0312 | -1.23 | 83.8818 | 81.2172 | 85.3622 |
| 2022-09-30 | 83.8785 | -0.7585 | -0.90 | 84.637 | 82.8173 | 84.7468 |
| 2022-09-30 | 84.637 | -2.1390 | -2.46 | 86.776 | 83.4826 | 87.9171 |
| 2022-09-30 | 86.7694 | 0.7485 | 0.87 | 86.0209 | 85.6882 | 87.152 |
| 2022-09-30 | 86.0209 | -0.0233 | -0.03 | 86.0442 | 85.4121 | 86.633 |
| 2022-09-30 | 86.0475 | 0.0632 | 0.07 | 85.9843 | 84.8266 | 86.786 |
| 2022-09-30 | 85.981 | -0.7451 | -0.86 | 86.7261 | 84.3509 | 86.9923 |
| 2022-09-30 | 86.7261 | 0.8350 | 0.97 | 85.8911 | 85.8545 | 89.1613 |
| 2022-09-30 | 85.8911 | 0.7418 | 0.87 | 85.1493 | 84.1746 | 86.7295 |
| 2022-09-30 | 85.1426 | 1.8063 | 2.17 | 83.3363 | 83.2132 | 86.0575 |
| 2022-09-30 | 83.3329 | -2.6747 | -3.11 | 86.0076 | 82.8173 | 86.9623 |
| 2022-09-30 | 86.0142 | -2.5982 | -2.93 | 88.6124 | 85.6583 | 89.0082 |
