Для вашай зручнасці і персаналізацыі працы з сайтам мы выкарыстоўваем файлы cookie. Яны захоўваюць налады і паляпшаюць функцыянальнасць. Даведацца больш пра палітыку ў дачыненні да апрацоўкі і выкарыстання файлаў Соокіе
Гандлюйце такенізаванымі акцыямі, індэксамі, сыравіннымі таварамі і валютамі з выкарыстаннем крыптавалют і фіята
Гандлюйце ў вышэйшай лізе: 100 біткоінаў за кожны 1 біткоін, укладзены вамі.
| Дата | Закрыццё | Змяненне | Змяненне% | Адкрыццё | Мін. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 82.7531 | 0.3533 | 0.43 | 82.3998 | 82.307 | 82.8838 |
| 2022-09-30 | 82.3948 | 0.6587 | 0.81 | 81.7361 | 81.5864 | 82.8399 |
| 2022-09-30 | 81.7262 | -0.0898 | -0.11 | 81.816 | 80.0395 | 82.9237 |
| 2022-09-30 | 81.798 | -0.2674 | -0.33 | 82.0654 | 79.7001 | 82.6842 |
| 2022-09-30 | 82.1263 | -1.3164 | -1.58 | 83.4427 | 81.6539 | 84.4906 |
| 2022-09-30 | 83.4277 | -1.3723 | -1.62 | 84.8 | 82.8938 | 85.8379 |
| 2022-09-30 | 84.781 | -0.2086 | -0.25 | 84.9896 | 84.4417 | 86.2171 |
| 2022-09-30 | 84.9696 | -0.0110 | -0.01 | 84.9806 | 83.2868 | 85.5385 |
| 2022-09-30 | 84.1513 | 0.0100 | 0.01 | 84.1413 | 83.812 | 84.4906 |
| 2022-09-30 | 84.1313 | -2.6348 | -3.04 | 86.7661 | 83.7021 | 87.5944 |
| 2022-09-30 | 85.9045 | 1.8497 | 2.20 | 84.0548 | 83.609 | 86.8193 |
| 2022-09-30 | 84.0582 | -1.0978 | -1.29 | 85.156 | 83.4494 | 85.7182 |
| 2022-09-30 | 85.1526 | 0.1364 | 0.16 | 85.0162 | 83.283 | 85.5751 |
| 2022-09-30 | 85.0162 | -1.3141 | -1.52 | 86.3303 | 83.4294 | 87.0655 |
| 2022-09-30 | 86.3303 | -2.6846 | -3.02 | 89.0149 | 85.3223 | 89.1979 |
| 2022-09-30 | 89.0182 | -2.9341 | -3.19 | 91.9523 | 88.3196 | 92.4513 |
| 2022-09-30 | 91.9523 | 1.0079 | 1.11 | 90.9444 | 89.6237 | 93.4626 |
| 2022-09-30 | 90.9443 | -3.1304 | -3.33 | 94.0747 | 90.0561 | 95.758 |
| 2022-09-30 | 94.0814 | -3.0772 | -3.17 | 97.1586 | 93.3961 | 97.448 |
