Для вашай зручнасці і персаналізацыі працы з сайтам мы выкарыстоўваем файлы cookie. Яны захоўваюць налады і паляпшаюць функцыянальнасць. Даведацца больш пра палітыку ў дачыненні да апрацоўкі і выкарыстання файлаў Соокіе
Гандлюйце такенізаванымі акцыямі, індэксамі, сыравіннымі таварамі і валютамі з выкарыстаннем крыптавалют і фіята
Гандлюйце ў вышэйшай лізе: 100 біткоінаў за кожны 1 біткоін, укладзены вамі.
| Дата | Закрыццё | Змяненне | Змяненне% | Адкрыццё | Мін. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 82.1985 | 0.3393 | 0.41 | 81.8592 | 81.643 | 82.2817 |
| 2022-09-30 | 81.8559 | -1.0279 | -1.24 | 82.8838 | 81.4999 | 84.0415 |
| 2022-09-30 | 82.8872 | -3.4198 | -3.96 | 86.307 | 81.6297 | 86.8027 |
| 2022-09-30 | 86.3037 | -5.1862 | -5.67 | 91.4899 | 85.2191 | 91.7494 |
| 2022-09-30 | 91.4932 | 0.9081 | 1.00 | 90.5851 | 90.5285 | 93.2231 |
| 2022-09-30 | 90.5851 | -0.6320 | -0.69 | 91.2171 | 88.2065 | 92.0056 |
| 2022-09-30 | 91.2205 | 5.1996 | 6.04 | 86.0209 | 84.9164 | 92.0521 |
| 2022-09-30 | 86.0142 | -1.3473 | -1.54 | 87.3615 | 84.9563 | 88.9916 |
| 2022-09-30 | 87.3582 | -2.2854 | -2.55 | 89.6436 | 86.9623 | 90.6084 |
| 2022-09-30 | 89.6436 | 0.9381 | 1.06 | 88.7055 | 87.947 | 90.2591 |
| 2022-09-30 | 88.7055 | -1.1910 | -1.32 | 89.8965 | 86.8459 | 91.2238 |
| 2022-09-30 | 89.8964 | -4.5509 | -4.82 | 94.4473 | 88.3928 | 95.4686 |
| 2022-09-30 | 94.4507 | -1.5535 | -1.62 | 96.0042 | 92.9902 | 96.7427 |
| 2022-09-30 | 96.0042 | 3.8722 | 4.20 | 92.132 | 91.0109 | 97.4679 |
| 2022-09-30 | 92.1286 | 4.2448 | 4.83 | 87.8838 | 87.2019 | 93.0302 |
| 2022-09-30 | 87.8838 | -0.1165 | -0.13 | 88.0003 | 86.3602 | 88.5292 |
| 2022-09-30 | 88.0069 | 1.3473 | 1.55 | 86.6596 | 86.5432 | 92.8173 |
| 2022-09-30 | 86.6563 | 0.2495 | 0.29 | 86.4068 | 84.5472 | 87.5079 |
| 2022-09-30 | 86.4001 | 0.6952 | 0.81 | 85.7049 | 84.1912 | 87.9204 |
| 2022-09-30 | 85.7015 | 0.9181 | 1.08 | 84.7834 | 84.6669 | 88.6124 |
