Для вашай зручнасці і персаналізацыі працы з сайтам мы выкарыстоўваем файлы cookie. Яны захоўваюць налады і паляпшаюць функцыянальнасць. Даведацца больш пра палітыку ў дачыненні да апрацоўкі і выкарыстання файлаў Соокіе
Гандлюйце такенізаванымі акцыямі, індэксамі, сыравіннымі таварамі і валютамі з выкарыстаннем крыптавалют і фіята
Гандлюйце ў вышэйшай лізе: 100 біткоінаў за кожны 1 біткоін, укладзены вамі.
| Дата | Закрыццё | Змяненне | Змяненне% | Адкрыццё | Мін. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 69.6104 | 0.1397 | 0.20 | 69.4707 | 69.311 | 69.8699 |
| 2022-09-30 | 69.5176 | 0.0309 | 0.04 | 69.4867 | 67.7242 | 69.8499 |
| 2022-09-30 | 69.5006 | -2.3154 | -3.22 | 71.816 | 67.9947 | 72.4248 |
| 2022-09-30 | 71.7861 | -1.5668 | -2.14 | 73.3529 | 70.5984 | 74.4507 |
| 2022-09-30 | 73.318 | -0.4052 | -0.55 | 73.7232 | 72.0554 | 75.3988 |
| 2022-09-30 | 73.7901 | 2.6827 | 3.77 | 71.1074 | 70.4886 | 75.8779 |
| 2022-09-30 | 71.0875 | 2.4152 | 3.52 | 68.6723 | 66.7561 | 71.0974 |
| 2022-09-30 | 68.6922 | 2.0658 | 3.10 | 66.6264 | 66.4667 | 69.285 |
| 2022-09-30 | 66.6164 | -0.0898 | -0.13 | 66.7062 | 65.7482 | 68.5745 |
| 2022-09-30 | 66.6863 | 3.6826 | 5.85 | 63.0037 | 63.0036 | 67.1753 |
| 2022-09-30 | 62.9737 | -1.7964 | -2.77 | 64.7701 | 62.1553 | 65.5186 |
| 2022-09-30 | 64.7612 | -1.8652 | -2.80 | 66.6264 | 63.3429 | 67.2751 |
| 2022-09-30 | 66.6464 | 0.3693 | 0.56 | 66.2771 | 64.81 | 67.9837 |
| 2022-09-30 | 66.307 | 4.2614 | 6.87 | 62.0456 | 61.7961 | 67.5944 |
| 2022-09-30 | 62.0556 | -1.4271 | -2.25 | 63.4827 | 60.1993 | 64.6903 |
| 2022-09-30 | 63.4527 | -5.1867 | -7.56 | 68.6394 | 61.297 | 68.8719 |
| 2022-09-30 | 68.6623 | -2.6846 | -3.76 | 71.3469 | 66.4367 | 71.836 |
| 2022-09-30 | 71.3669 | -2.6247 | -3.55 | 73.9916 | 70.6482 | 75.4188 |
| 2022-09-30 | 73.9617 | -7.0459 | -8.70 | 81.0076 | 72.4647 | 81.0076 |
| 2022-09-30 | 80.9876 | -1.1278 | -1.37 | 82.1154 | 78.8409 | 82.774 |
