Trade the world’s top tokenised stocks, indices, commodities and currencies with the help of crypto or fiat
Trade in the big leagues with 100 Bitcoin for every 1 Bitcoin you put in
| Date | Close | Change | Chg% | Open | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 4552.66 | -20.38 | -0.45 | 4573.04 | 4547.09 | 4579.64 |
| 2022-09-30 | 4572.81 | 40.53 | 0.89 | 4532.28 | 4475.52 | 4579.39 |
| 2022-09-30 | 4531.03 | -1.26 | -0.03 | 4532.29 | 4522.44 | 4549.99 |
| 2022-09-30 | 4532.44 | -5.97 | -0.13 | 4538.41 | 4510.46 | 4541.14 |
| 2022-09-30 | 4538.54 | -106.65 | -2.30 | 4645.19 | 4513.7 | 4650.12 |
| 2022-09-30 | 4645.74 | -38.74 | -0.83 | 4684.48 | 4638.34 | 4705.07 |
| 2022-09-30 | 4684.28 | -23.17 | -0.49 | 4707.45 | 4661.39 | 4716.66 |
| 2022-09-30 | 4707.67 | -44.13 | -0.93 | 4751.8 | 4633.38 | 4757.71 |
| 2022-09-30 | 4752.8 | 69.86 | 1.49 | 4682.94 | 4640.75 | 4753.76 |
| 2022-09-30 | 4682.02 | -26.24 | -0.56 | 4708.26 | 4671.3 | 4719.76 |
| 2022-09-30 | 4707.81 | 6.02 | 0.13 | 4701.79 | 4698.28 | 4711.08 |
| 2022-09-30 | 4701.98 | 9.21 | 0.20 | 4692.77 | 4683.04 | 4736.43 |
| 2022-09-30 | 4692.27 | 9.61 | 0.21 | 4682.66 | 4669.66 | 4751.21 |
| 2022-09-30 | 4682.48 | 101.52 | 2.22 | 4580.96 | 4573.69 | 4707.45 |
| 2022-09-30 | 4579.7 | 67.57 | 1.50 | 4512.13 | 4507.11 | 4581.3 |
| 2022-09-30 | 4511.58 | -89.03 | -1.94 | 4600.61 | 4496.03 | 4606.78 |
| 2022-09-30 | 4601.16 | 7.65 | 0.17 | 4593.51 | 4591.17 | 4634.07 |
| 2022-09-30 | 4593.31 | -6.07 | -0.13 | 4599.38 | 4591.29 | 4600.37 |
| 2022-09-30 | 4599.19 | -13.97 | -0.30 | 4613.16 | 4553.26 | 4646.650000000001 |
| 2022-09-30 | 4613.36 | 61.57 | 1.35 | 4551.79 | 4531.35 | 4633.81 |
