Trade the world’s top tokenised stocks, indices, commodities and currencies with the help of crypto or fiat
Trade in the big leagues with 100 Bitcoin for every 1 Bitcoin you put in
| Date | Close | Change | Chg% | Open | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 21.9924 | -0.1130 | -0.51 | 22.1054 | 21.9632 | 22.1379 |
| 2022-09-30 | 22.1044 | 0.0430 | 0.19 | 22.0614 | 22.0442 | 22.1867 |
| 2022-09-30 | 22.0604 | 0.1900 | 0.87 | 21.8704 | 21.8249 | 22.0814 |
| 2022-09-30 | 21.8717 | 0.0285 | 0.13 | 21.8432 | 21.7612 | 21.8987 |
| 2022-09-30 | 21.8424 | 0.0700 | 0.32 | 21.7724 | 21.7419 | 21.8432 |
| 2022-09-30 | 21.7734 | 0.0165 | 0.08 | 21.7569 | 21.7394 | 21.7792 |
| 2022-09-30 | 21.7554 | -0.0258 | -0.12 | 21.7812 | 21.6574 | 21.7997 |
| 2022-09-30 | 21.7807 | 0.0283 | 0.13 | 21.7524 | 21.7284 | 21.8154 |
| 2022-09-30 | 21.7514 | 0.1183 | 0.55 | 21.6331 | 21.6282 | 21.7794 |
| 2022-09-30 | 21.6337 | -0.0080 | -0.04 | 21.6417 | 21.5852 | 21.6797 |
| 2022-09-30 | 21.6414 | 0.0603 | 0.28 | 21.5811 | 21.5264 | 21.6517 |
| 2022-09-30 | 21.5804 | 0.0230 | 0.11 | 21.5574 | 21.5299 | 21.5872 |
| 2022-09-30 | 21.5224 | 0.0509 | 0.24 | 21.4715 | 21.4588 | 21.5494 |
| 2022-09-30 | 21.4725 | -0.1369 | -0.63 | 21.6094 | 21.4515 | 21.6157 |
| 2022-09-30 | 21.6097 | 0.0923 | 0.43 | 21.5174 | 21.4363 | 21.6387 |
| 2022-09-30 | 21.5177 | -0.1160 | -0.54 | 21.6337 | 21.4883 | 21.6657 |
| 2022-09-30 | 21.6322 | -0.0140 | -0.06 | 21.6462 | 21.5924 | 21.6757 |
