Для вашай зручнасці і персаналізацыі працы з сайтам мы выкарыстоўваем файлы cookie. Яны захоўваюць налады і паляпшаюць функцыянальнасць. Даведацца больш пра палітыку ў дачыненні да апрацоўкі і выкарыстання файлаў Соокіе
Гандлюйце такенізаванымі акцыямі, індэксамі, сыравіннымі таварамі і валютамі з выкарыстаннем крыптавалют і фіята
Гандлюйце ў вышэйшай лізе: 100 біткоінаў за кожны 1 біткоін, укладзены вамі.
| Дата | Закрыццё | Змяненне | Змяненне% | Адкрыццё | Мін. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 22.0684 | 0.0215 | 0.10 | 22.0469 | 22.0414 | 22.0844 |
| 2022-09-30 | 22.0484 | -0.0170 | -0.08 | 22.0654 | 21.9644 | 22.1154 |
| 2022-09-30 | 22.0652 | -0.1342 | -0.60 | 22.1994 | 22.0474 | 22.2184 |
| 2022-09-30 | 22.2001 | 0.1609 | 0.73 | 22.0392 | 22.0304 | 22.2217 |
| 2022-09-30 | 22.0384 | 0.0720 | 0.33 | 21.9664 | 21.9144 | 22.0574 |
| 2022-09-30 | 21.9662 | 0.0308 | 0.14 | 21.9354 | 21.9334 | 21.9784 |
| 2022-09-30 | 21.9556 | 0.0197 | 0.09 | 21.9359 | 21.8439 | 21.9857 |
| 2022-09-30 | 21.9357 | -0.0417 | -0.19 | 21.9774 | 21.8594 | 22.0104 |
| 2022-09-30 | 21.9784 | -0.0670 | -0.30 | 22.0454 | 21.9674 | 22.0599 |
| 2022-09-30 | 22.0457 | 0.0556 | 0.25 | 21.9901 | 21.9751 | 22.0894 |
| 2022-09-30 | 21.9897 | -0.0644 | -0.29 | 22.0541 | 21.8882 | 22.0664 |
| 2022-09-30 | 22.0534 | -0.0035 | -0.02 | 22.0569 | 22.0534 | 22.0889 |
| 2022-09-30 | 22.0644 | -0.0245 | -0.11 | 22.0889 | 22.0544 | 22.1259 |
| 2022-09-30 | 22.0884 | -0.0140 | -0.06 | 22.1024 | 22.0167 | 22.1072 |
| 2022-09-30 | 22.1027 | 0.0623 | 0.28 | 22.0404 | 21.9764 | 22.1487 |
| 2022-09-30 | 22.0409 | -0.0410 | -0.19 | 22.0819 | 21.9974 | 22.1024 |
| 2022-09-30 | 22.0824 | 0.0268 | 0.12 | 22.0556 | 22.0129 | 22.1182 |
| 2022-09-30 | 22.0564 | 0.0780 | 0.35 | 21.9784 | 21.9784 | 22.0594 |
