Trade the world’s top tokenised stocks, indices, commodities and currencies with the help of crypto or fiat
Trade in the big leagues with 100 Bitcoin for every 1 Bitcoin you put in
| Date | Close | Change | Chg% | Open | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 75.37 | 0.21 | 0.28 | 75.16 | 75.01 | 76.18 |
| 2022-09-30 | 75.14 | 0.33 | 0.44 | 74.81 | 73.61 | 76.6 |
| 2022-09-30 | 74.79 | -2.16 | -2.81 | 76.95 | 74.35 | 78.36 |
| 2022-09-30 | 76.96 | 1.56 | 2.07 | 75.4 | 75.22 | 78.97 |
| 2022-09-30 | 75.41 | 1.27 | 1.71 | 74.14 | 73.49 | 76.21 |
| 2022-09-30 | 74.15 | 2.11 | 2.93 | 72.04 | 71.58 | 75.31 |
| 2022-09-30 | 72.02 | -2.46 | -3.30 | 74.48 | 70.61 | 75.45 |
| 2022-09-30 | 74.49 | -3.66 | -4.68 | 78.15 | 74.33 | 79.76 |
| 2022-09-30 | 78.15 | 3.00 | 3.99 | 75.15 | 73.63 | 78.42 |
| 2022-09-30 | 75.15 | -1.51 | -1.97 | 76.66 | 74.17 | 78.45 |
| 2022-09-30 | 76.68 | -3.76 | -4.67 | 80.44 | 75.93 | 80.83 |
| 2022-09-30 | 80.45 | -1.33 | -1.63 | 81.78 | 78.41 | 82.59 |
| 2022-09-30 | 81.77 | 1.28 | 1.59 | 80.49 | 80.06 | 83.96 |
| 2022-09-30 | 80.51 | -3.46 | -4.12 | 83.97 | 79.57 | 84.56 |
| 2022-09-30 | 83.96 | -3.39 | -3.88 | 87.35 | 83.69 | 87.73 |
| 2022-09-30 | 87.35 | -1.04 | -1.18 | 88.39 | 85.48 | 90.23 |
| 2022-09-30 | 88.4 | 1.16 | 1.33 | 87.24 | 86.96 | 91.73 |
| 2022-09-30 | 87.27 | -2.30 | -2.57 | 89.57 | 86.39 | 90.89 |
| 2022-09-30 | 89.57 | -0.65 | -0.72 | 90.22 | 88.5 | 92.09 |
| 2022-09-30 | 90.22 | -2.71 | -2.92 | 92.93 | 89.44 | 96.68 |
