Trade the world’s top tokenised stocks, indices, commodities and currencies with the help of crypto or fiat
Trade in the big leagues with 100 Bitcoin for every 1 Bitcoin you put in
| Date | Close | Change | Chg% | Open | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 82.19 | 0.31 | 0.38 | 81.88 | 81.49 | 82.85000000000001 |
| 2022-09-30 | 81.89 | -0.59 | -0.72 | 82.48 | 79.59 | 84.06 |
| 2022-09-30 | 82.47 | -1.85 | -2.19 | 84.32000000000001 | 82.35000000000001 | 87.48 |
| 2022-09-30 | 84.3 | 0.72 | 0.86 | 83.58 | 82.60000000000001 | 87.88 |
| 2022-09-30 | 83.59 | -0.89 | -1.05 | 84.48 | 81.12 | 86.01 |
| 2022-09-30 | 84.46000000000001 | -3.26 | -3.72 | 87.72 | 82.76 | 89.18 |
| 2022-09-30 | 87.73 | 6.27 | 7.70 | 81.46000000000001 | 80.12 | 92.06 |
| 2022-09-30 | 81.47 | -4.61 | -5.36 | 86.08 | 80.7 | 88.85000000000001 |
| 2022-09-30 | 86.08 | 13.42 | 18.47 | 72.66 | 69.99 | 87.61 |
| 2022-09-30 | 72.71000000000001 | -1.21 | -1.64 | 73.92 | 68.57000000000001 | 75.59 |
| 2022-09-30 | 73.93 | -5.93 | -7.43 | 79.86 | 71.95 | 79.86 |
| 2022-09-30 | 79.85000000000001 | -0.20 | -0.25 | 80.05 | 77.77 | 80.65 |
| 2022-09-30 | 80.04 | 0.16 | 0.20 | 79.88 | 78.58 | 80.86 |
| 2022-09-30 | 79.9 | 1.34 | 1.71 | 78.56 | 78.04 | 81.95 |
| 2022-09-30 | 78.60000000000001 | -2.57 | -3.17 | 81.17 | 76.65 | 82.29 |
| 2022-09-30 | 81.18 | 0.54 | 0.67 | 80.64 | 78.55 | 81.21000000000001 |
| 2022-09-30 | 80.69 | -0.63 | -0.77 | 81.32000000000001 | 79.37 | 82.72 |
| 2022-09-30 | 81.33 | -2.71 | -3.22 | 84.04 | 80.8 | 85.24 |
| 2022-09-30 | 84.04 | 2.11 | 2.58 | 81.93 | 81.48 | 85.04 |
| 2022-09-30 | 81.9 | -0.07 | -0.09 | 81.97 | 80.19 | 82.15 |
