Trade the world’s top tokenised stocks, indices, commodities and currencies with the help of crypto or fiat
Trade in the big leagues with 100 Bitcoin for every 1 Bitcoin you put in
| Date | Close | Change | Chg% | Open | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 66.94 | -0.06 | -0.09 | 67.0 | 66.37 | 67.11 |
| 2022-09-30 | 67.0 | 2.11 | 3.25 | 64.89 | 64.34 | 67.15 |
| 2022-09-30 | 64.9 | 0.67 | 1.04 | 64.23 | 63.84 | 66.8 |
| 2022-09-30 | 64.24 | 1.95 | 3.13 | 62.29 | 61.9 | 64.75 |
| 2022-09-30 | 62.28 | -0.76 | -1.21 | 63.04 | 61.98 | 63.58 |
| 2022-09-30 | 63.04 | -0.61 | -0.96 | 63.65 | 61.9 | 64.49 |
| 2022-09-30 | 63.66 | 1.24 | 1.99 | 62.42 | 61.67 | 65.53 |
| 2022-09-30 | 62.4 | -2.20 | -3.41 | 64.6 | 62.35 | 64.72 |
| 2022-09-30 | 64.57000000000001 | -0.45 | -0.69 | 65.02 | 64.06 | 66.72 |
| 2022-09-30 | 65.02 | -0.86 | -1.31 | 65.88 | 63.74 | 67.14 |
| 2022-09-30 | 65.88 | 0.85 | 1.31 | 65.03 | 64.27 | 67.47 |
| 2022-09-30 | 65.05 | 2.21 | 3.52 | 62.84 | 61.26 | 67.45 |
| 2022-09-30 | 62.82 | -0.56 | -0.88 | 63.38 | 61.09 | 64.05 |
| 2022-09-30 | 63.36 | 1.35 | 2.18 | 62.01 | 60.91 | 64.51 |
| 2022-09-30 | 61.96 | -1.74 | -2.73 | 63.7 | 61.37 | 65.51 |
| 2022-09-30 | 63.71 | -0.60 | -0.93 | 64.31 | 60.19 | 64.68 |
| 2022-09-30 | 64.3 | 0.64 | 1.01 | 63.66 | 62.75 | 65.27 |
| 2022-09-30 | 63.66 | -1.23 | -1.90 | 64.89 | 62.55 | 66.03 |
| 2022-09-30 | 64.9 | 2.83 | 4.56 | 62.07 | 61.8 | 66.97 |
| 2022-09-30 | 62.05 | -0.71 | -1.13 | 62.76 | 61.56 | 63.7 |
