Trade the world’s top tokenised stocks, indices, commodities and currencies with the help of crypto or fiat
Trade in the big leagues with 100 Bitcoin for every 1 Bitcoin you put in
| Date | Close | Change | Chg% | Open | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 9.9441 | -0.0420 | -0.42 | 9.9861 | 9.9434 | 9.9871 |
| 2022-09-30 | 9.986 | -0.0285 | -0.28 | 10.0145 | 9.9819 | 10.0305 |
| 2022-09-30 | 10.0148 | -0.0127 | -0.13 | 10.0275 | 9.9958 | 10.0349 |
| 2022-09-30 | 10.0277 | -0.0306 | -0.30 | 10.0583 | 10.0045 | 10.0583 |
| 2022-09-30 | 10.0584 | -0.0060 | -0.06 | 10.0644 | 10.0426 | 10.0765 |
| 2022-09-30 | 10.0643 | 0.0250 | 0.25 | 10.0393 | 10.0358 | 10.0674 |
| 2022-09-30 | 10.0772 | 0.0426 | 0.42 | 10.0346 | 10.0243 | 10.0853 |
| 2022-09-30 | 10.0347 | -0.0215 | -0.21 | 10.0562 | 10.0232 | 10.0826 |
| 2022-09-30 | 10.0568 | 0.0300 | 0.30 | 10.0268 | 10.019 | 10.0821 |
| 2022-09-30 | 10.0263 | 0.0364 | 0.36 | 9.9899 | 9.9822 | 10.0345 |
| 2022-09-30 | 9.9898 | -0.0371 | -0.37 | 10.0269 | 9.9742 | 10.0419 |
| 2022-09-30 | 10.0273 | 0.0095 | 0.09 | 10.0178 | 10.012 | 10.0348 |
| 2022-09-30 | 10.0128 | -0.0070 | -0.07 | 10.0198 | 10.0041 | 10.0702 |
| 2022-09-30 | 10.0197 | 0.1076 | 1.09 | 9.9121 | 9.8881 | 10.0336 |
| 2022-09-30 | 9.9115 | -0.0182 | -0.18 | 9.9297 | 9.884 | 9.94 |
| 2022-09-30 | 9.9294 | -0.0487 | -0.49 | 9.9781 | 9.9027 | 9.9833 |
| 2022-09-30 | 9.9781 | 0.0174 | 0.17 | 9.9607 | 9.9582 | 10.0071 |
