Trade the world’s top tokenised stocks, indices, commodities and currencies with the help of crypto or fiat
Trade in the big leagues with 100 Bitcoin for every 1 Bitcoin you put in
| Date | Close | Change | Chg% | Open | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 8.8272 | -0.0064 | -0.07 | 8.8336 | 8.8262 | 8.8359 |
| 2022-09-30 | 8.8337 | -0.0502 | -0.57 | 8.8839 | 8.8226 | 8.9039 |
| 2022-09-30 | 8.8839 | -0.0403 | -0.45 | 8.9242 | 8.8807 | 8.9626 |
| 2022-09-30 | 8.9241 | -0.0116 | -0.13 | 8.9357 | 8.9203 | 8.9578 |
| 2022-09-30 | 8.9356 | 0.0263 | 0.30 | 8.9093 | 8.9092 | 8.9406 |
| 2022-09-30 | 8.9357 | -0.0110 | -0.12 | 8.9467 | 8.9312 | 9.0012 |
| 2022-09-30 | 8.9469 | 0.0351 | 0.39 | 8.9118 | 8.8859 | 8.9691 |
| 2022-09-30 | 8.9117 | 0.0155 | 0.17 | 8.8962 | 8.8886 | 8.9257 |
| 2022-09-30 | 8.8961 | 0.0525 | 0.59 | 8.8436 | 8.8342 | 8.9119 |
| 2022-09-30 | 8.8437 | 0.0152 | 0.17 | 8.8285 | 8.8184 | 8.8514 |
| 2022-09-30 | 8.8284 | 0.0098 | 0.11 | 8.8186 | 8.8157 | 8.8417 |
| 2022-09-30 | 8.8431 | 0.0094 | 0.11 | 8.8337 | 8.8138 | 8.8684 |
| 2022-09-30 | 8.8335 | 0.0320 | 0.36 | 8.8015 | 8.7983 | 8.8345 |
| 2022-09-30 | 8.8013 | -0.0019 | -0.02 | 8.8032 | 8.7797 | 8.8297 |
| 2022-09-30 | 8.8031 | -0.0144 | -0.16 | 8.8175 | 8.7945 | 8.8321 |
| 2022-09-30 | 8.8175 | -0.0268 | -0.30 | 8.8443 | 8.8054 | 8.8523 |
| 2022-09-30 | 8.8442 | 0.0012 | 0.01 | 8.843 | 8.8352 | 8.8532 |
| 2022-09-30 | 8.8479 | -0.0202 | -0.23 | 8.8681 | 8.842 | 8.8777 |
| 2022-09-30 | 8.8681 | -0.0005 | -0.01 | 8.8686 | 8.8498 | 8.9089 |
