Trade the world’s top tokenised stocks, indices, commodities and currencies with the help of crypto or fiat
Trade in the big leagues with 100 Bitcoin for every 1 Bitcoin you put in
| Date | Close | Change | Chg% | Open | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 409.128 | 0.140 | 0.03 | 408.988 | 408.895 | 409.246 |
| 2022-09-30 | 408.911 | -0.231 | -0.06 | 409.142 | 408.079 | 410.169 |
| 2022-09-30 | 409.125 | 2.322 | 0.57 | 406.803 | 406.688 | 409.818 |
| 2022-09-30 | 406.831 | 1.076 | 0.27 | 405.755 | 405.692 | 407.155 |
| 2022-09-30 | 406.986 | -1.805 | -0.44 | 408.791 | 406.965 | 409.129 |
| 2022-09-30 | 408.797 | 1.110 | 0.27 | 407.687 | 406.968 | 409.652 |
| 2022-09-30 | 407.692 | 0.144 | 0.04 | 407.548 | 406.848 | 408.974 |
| 2022-09-30 | 407.536 | 0.126 | 0.03 | 407.41 | 406.918 | 408.57 |
| 2022-09-30 | 407.311 | -1.554 | -0.38 | 408.865 | 406.611 | 409.237 |
| 2022-09-30 | 408.887 | 1.091 | 0.27 | 407.796 | 407.59 | 409.349 |
| 2022-09-30 | 408.408 | -0.049 | -0.01 | 408.457 | 408.019 | 409.442 |
| 2022-09-30 | 408.337 | -1.131 | -0.28 | 409.468 | 407.848 | 409.738 |
| 2022-09-30 | 409.437 | 1.298 | 0.32 | 408.139 | 407.767 | 409.733 |
| 2022-09-30 | 408.162 | -1.740 | -0.42 | 409.902 | 407.298 | 410.606 |
| 2022-09-30 | 409.936 | -2.183 | -0.53 | 412.119 | 409.288 | 412.62 |
| 2022-09-30 | 412.044 | 0.275 | 0.07 | 411.769 | 410.946 | 412.132 |
| 2022-09-30 | 411.472 | 0.482 | 0.12 | 410.99 | 410.662 | 415.166 |
