Trade the world’s top tokenised stocks, indices, commodities and currencies with the help of crypto or fiat
Trade in the big leagues with 100 Bitcoin for every 1 Bitcoin you put in
| Date | Close | Change | Chg% | Open | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 17.001 | 0.024 | 0.14 | 16.977 | 16.957 | 17.003 |
| 2022-09-30 | 16.977 | -0.006 | -0.04 | 16.983 | 16.836 | 17.016 |
| 2022-09-30 | 16.984 | -0.132 | -0.77 | 17.116 | 16.936 | 17.136 |
| 2022-09-30 | 17.117 | 0.103 | 0.61 | 17.014 | 16.976 | 17.148 |
| 2022-09-30 | 17.015 | 0.152 | 0.90 | 16.863 | 16.834 | 17.045 |
| 2022-09-30 | 16.862 | 0.064 | 0.38 | 16.798 | 16.797 | 16.878 |
| 2022-09-30 | 16.827 | -0.191 | -1.12 | 17.018 | 16.818 | 17.035 |
| 2022-09-30 | 17.018 | -0.166 | -0.97 | 17.184 | 16.974 | 17.195 |
| 2022-09-30 | 17.183 | -0.040 | -0.23 | 17.223 | 17.16 | 17.287 |
| 2022-09-30 | 17.222 | -0.030 | -0.17 | 17.252 | 17.172 | 17.322 |
| 2022-09-30 | 17.253 | 0.182 | 1.07 | 17.071 | 17.048 | 17.267 |
| 2022-09-30 | 17.07 | 0.018 | 0.11 | 17.052 | 17.046 | 17.101 |
| 2022-09-30 | 17.142 | 0.088 | 0.52 | 17.054 | 16.992 | 17.196 |
| 2022-09-30 | 17.056 | -0.041 | -0.24 | 17.097 | 16.984 | 17.129 |
| 2022-09-30 | 17.098 | 0.077 | 0.45 | 17.021 | 16.924 | 17.151 |
| 2022-09-30 | 17.024 | -0.131 | -0.76 | 17.155 | 16.874 | 17.195 |
| 2022-09-30 | 17.154 | -0.087 | -0.50 | 17.241 | 17.12 | 17.277 |
| 2022-09-30 | 17.238 | 0.071 | 0.41 | 17.167 | 17.16 | 17.252 |
