Trade the world’s top tokenised stocks, indices, commodities and currencies with the help of crypto or fiat
Trade in the big leagues with 100 Bitcoin for every 1 Bitcoin you put in
| Date | Close | Change | Chg% | Open | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 9.107 | 0.009 | 0.10 | 9.098 | 9.094 | 9.12 |
| 2022-09-30 | 9.097 | -0.004 | -0.04 | 9.101 | 9.073 | 9.116 |
| 2022-09-30 | 9.098 | 0.038 | 0.42 | 9.06 | 9.051 | 9.142 |
| 2022-09-30 | 9.059 | 0.008 | 0.09 | 9.051 | 9.011 | 9.079 |
| 2022-09-30 | 9.052 | 0.042 | 0.47 | 9.01 | 8.981 | 9.08 |
| 2022-09-30 | 9.01 | 0.046 | 0.51 | 8.964 | 8.948 | 9.01 |
| 2022-09-30 | 8.983 | -0.125 | -1.37 | 9.108 | 8.944 | 9.136 |
| 2022-09-30 | 9.11 | -0.005 | -0.05 | 9.115 | 9.091 | 9.193 |
| 2022-09-30 | 9.116 | 0.082 | 0.91 | 9.034 | 9.016 | 9.139 |
| 2022-09-30 | 9.034 | 0.009 | 0.10 | 9.025 | 8.976 | 9.061 |
| 2022-09-30 | 9.026 | -0.010 | -0.11 | 9.036 | 9.0 | 9.075 |
| 2022-09-30 | 9.037 | 0.024 | 0.27 | 9.013 | 9.011 | 9.039 |
| 2022-09-30 | 9.032 | -0.025 | -0.28 | 9.057 | 8.928 | 9.079 |
| 2022-09-30 | 9.056 | -0.017 | -0.19 | 9.073 | 9.035 | 9.077 |
| 2022-09-30 | 9.035 | 0.083 | 0.93 | 8.952 | 8.948 | 9.075 |
| 2022-09-30 | 8.953 | -0.008 | -0.09 | 8.961 | 8.927 | 8.996 |
| 2022-09-30 | 8.959 | 0.101 | 1.14 | 8.858 | 8.826 | 8.981 |
| 2022-09-30 | 8.858 | 0.076 | 0.87 | 8.782 | 8.775 | 8.863 |
