Trade the world’s top tokenised stocks, indices, commodities and currencies with the help of crypto or fiat
Trade in the big leagues with 100 Bitcoin for every 1 Bitcoin you put in
| Date | Close | Change | Chg% | Open | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 6.0224 | -0.0011 | -0.02 | 6.0235 | 6.0206 | 6.025 |
| 2022-09-30 | 6.0234 | -0.0103 | -0.17 | 6.0337 | 6.0123 | 6.035 |
| 2022-09-30 | 6.0336 | 0.0005 | 0.01 | 6.0331 | 6.0213 | 6.0439 |
| 2022-09-30 | 6.0332 | 0.0081 | 0.13 | 6.0251 | 6.022 | 6.0394 |
| 2022-09-30 | 6.025 | 0.0057 | 0.09 | 6.0193 | 6.0161 | 6.0263 |
| 2022-09-30 | 6.022 | -0.0013 | -0.02 | 6.0233 | 6.0214 | 6.0308 |
| 2022-09-30 | 6.0232 | 0.0038 | 0.06 | 6.0194 | 6.0051 | 6.0294 |
| 2022-09-30 | 6.0194 | 0.0200 | 0.33 | 5.9994 | 5.9965 | 6.0205 |
| 2022-09-30 | 5.9993 | 0.0048 | 0.08 | 5.9945 | 5.9894 | 6.003 |
| 2022-09-30 | 5.9945 | -0.0106 | -0.18 | 6.0051 | 5.989 | 6.0097 |
| 2022-09-30 | 6.0052 | 0.0027 | 0.04 | 6.0025 | 6.001 | 6.0064 |
| 2022-09-30 | 6.0007 | -0.0003 | -0.00 | 6.001 | 6.0003 | 6.0142 |
| 2022-09-30 | 6.001 | -0.0137 | -0.23 | 6.0147 | 5.9961 | 6.0151 |
| 2022-09-30 | 6.0146 | 0.0094 | 0.16 | 6.0052 | 6.0033 | 6.0171 |
| 2022-09-30 | 6.0051 | -0.0004 | -0.01 | 6.0055 | 5.9914 | 6.0083 |
| 2022-09-30 | 6.0054 | -0.0023 | -0.04 | 6.0077 | 5.9986 | 6.0211 |
| 2022-09-30 | 6.0077 | 0.0138 | 0.23 | 5.9939 | 5.9822 | 6.0079 |
