Рынок криптовалютных активов переживает очень интересные изменения и динамику. Цикл, которые мы можем наблюдать, принципиально отличается от прошлого цикла во многих важных аспектах и местах, считает управляющий партнер VG GROUP Вагиз Нуруллов.
Рынок криптовалют крайне динамичен, изменчив и быстр. День на нем сравним с неделями или годами на классических рынках. Взлеты происходят стремительно, также быстро и приходят к краху целые направления отрасли, как это было, например, c NFT в свое время.
Сегодня рынком двигают бессрочные фьючерсы, так называемые perpetual контракты. Если вы посмотрите на объемы торгов, то спотовая торговля сегодня занимает не больше 15% от общего объема торговли. Это значит, что рынок направляют игроки, которые торгуют в основном на заемные деньги и могут открывать короткие позиции. Этим принципиально отличается рынок от прошлых циклов, когда люди могли только покупать актив.
История изменения цены BTC/USD
| Дата | Закрытие | Изменение | Изменение% | Открытие | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 78851.75 | 183.85 | 0.23 | 78667.9 | 78340.05 | 79137.2 |
| 2022-09-30 | 78668.8 | 1763.85 | 2.29 | 76904.95 | 74529.7 | 79308.95 |
| 2022-09-30 | 76900.95 | -1730.25 | -2.20 | 78631.2 | 75623.45 | 79344.55 |
| 2022-09-30 | 78633.95 | -5486.85 | -6.52 | 84120.8 | 75619.95 | 84166.45 |
| 2022-09-30 | 84118.45 | -384.00 | -0.45 | 84502.45 | 80967.2 | 84589.6 |
| 2022-09-30 | 84501.95 | -4674.75 | -5.24 | 89176.7 | 83235.8 | 89228.45 |
| 2022-09-30 | 89173.7 | 41.95 | 0.05 | 89131.75 | 88719.2 | 90479.7 |
| 2022-09-30 | 89131.7 | 882.35 | 1.00 | 88249.35 | 87189.1 | 89437.45 |
| 2022-09-30 | 88246.45 | 1669.00 | 1.93 | 86577.45 | 86414.7 | 88795.1 |
| 2022-09-30 | 86575.45 | -2517.30 | -2.83 | 89092.75 | 85992.75 | 89187.45 |
| 2022-09-30 | 89093.0 | -396.25 | -0.44 | 89489.25 | 89030.2 | 89809.25 |
| 2022-09-30 | 89484.75 | 6.90 | 0.01 | 89477.85 | 88469.2 | 91159.45 |
| 2022-09-30 | 89477.35 | 108.90 | 0.12 | 89368.45 | 88420.7 | 90291.95 |
| 2022-09-30 | 89366.95 | 1051.15 | 1.19 | 88315.8 | 87154.9 | 90504.85 |
| 2022-09-30 | 88315.7 | -4275.35 | -4.62 | 92591.05 | 87721.45 | 92842.05 |
| 2022-09-30 | 92594.8 | -1039.65 | -1.11 | 93634.45 | 91868.5 | 93634.45 |
| 2022-09-30 | 93636.7 | -1484.50 | -1.56 | 95121.2 | 93559.2 | 95520.55 |
| 2022-09-30 | 95128.2 | -381.05 | -0.40 | 95509.25 | 94983.8 | 95616.8 |
| 2022-09-30 | 95511.0 | -89.20 | -0.09 | 95600.2 | 94228.2 | 95845.3 |
| 2022-09-30 | 95596.95 | -1371.30 | -1.41 | 96968.25 | 95113.7 | 97214.2 |
Другое принципиальное отличие этого цикла от предыдущих — это преобладание инвестиционного спроса на спотовую покупку биткоина. На фоне одобрения спотовых ETF-фондов на биткоин в США, первая криптовалюта побила рекорд стоимости и торгуется на уровне $60-70 тысяч. Каждый день компании, которые предоставляют доступ к спотовым инструментам, покупают цифровой актив на $0,5-1 млрд.
Другой тренд, который мы можем наблюдать сегодня, — это рост использования и популяризации экосистемы Solana и отъем доли у Ethereum. Мы видим большой интерес к экосистеме Solana на фоне роста различных мемкоинов.
Автор — управляющий партнер VG GROUP Вагиз Нуруллов
