Рынок криптовалютных активов переживает очень интересные изменения и динамику. Цикл, которые мы можем наблюдать, принципиально отличается от прошлого цикла во многих важных аспектах и местах, считает управляющий партнер VG GROUP Вагиз Нуруллов.
Рынок криптовалют крайне динамичен, изменчив и быстр. День на нем сравним с неделями или годами на классических рынках. Взлеты происходят стремительно, также быстро и приходят к краху целые направления отрасли, как это было, например, c NFT в свое время.
Сегодня рынком двигают бессрочные фьючерсы, так называемые perpetual контракты. Если вы посмотрите на объемы торгов, то спотовая торговля сегодня занимает не больше 15% от общего объема торговли. Это значит, что рынок направляют игроки, которые торгуют в основном на заемные деньги и могут открывать короткие позиции. Этим принципиально отличается рынок от прошлых циклов, когда люди могли только покупать актив.
История изменения цены BTC/USD
| Дата | Закрытие | Изменение | Изменение% | Открытие | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 64385.95 | -3230.75 | -4.78 | 67616.7 | 64297.95 | 67657.7 |
| 2022-09-30 | 67614.45 | -352.50 | -0.52 | 67966.95 | 67159.7 | 68243.2 |
| 2022-09-30 | 67959.45 | -54.05 | -0.08 | 68013.5 | 67518.7 | 68698.2 |
| 2022-09-30 | 68010.55 | 1023.60 | 1.53 | 66986.95 | 66428.25 | 68319.55 |
| 2022-09-30 | 66990.95 | 562.50 | 0.85 | 66428.45 | 65600.7 | 67307.2 |
| 2022-09-30 | 66427.2 | -1059.75 | -1.57 | 67486.95 | 65830.95 | 68455.95 |
| 2022-09-30 | 67486.45 | -1385.00 | -2.01 | 68871.45 | 66577.95 | 69225.7 |
| 2022-09-30 | 68865.2 | 62.00 | 0.09 | 68803.2 | 67262.45 | 70107.15 |
| 2022-09-30 | 68808.7 | -1000.50 | -1.43 | 69809.2 | 68064.95 | 70954.45 |
| 2022-09-30 | 69811.45 | 996.25 | 1.45 | 68815.2 | 68727.2 | 70540.45 |
| 2022-09-30 | 68809.45 | 2588.35 | 3.91 | 66221.1 | 65821.3 | 69422.7 |
| 2022-09-30 | 66224.2 | -816.25 | -1.22 | 67040.45 | 65071.0 | 68407.45 |
| 2022-09-30 | 67036.2 | -1763.75 | -2.56 | 68799.95 | 65703.45 | 69266.45 |
| 2022-09-30 | 68804.95 | -1299.50 | -1.85 | 70104.45 | 67870.2 | 70503.2 |
| 2022-09-30 | 70107.45 | -177.00 | -0.25 | 70284.45 | 68258.2 | 71398.25 |
| 2022-09-30 | 70287.95 | 1044.50 | 1.51 | 69243.45 | 68852.95 | 72231.45 |
| 2022-09-30 | 69241.95 | -1274.05 | -1.81 | 70516.0 | 67567.2 | 71671.45 |
| 2022-09-30 | 70516.5 | 7736.80 | 12.32 | 62779.7 | 59892.7 | 71710.45 |
| 2022-09-30 | 62780.45 | -10221.50 | -14.00 | 73001.95 | 62167.2 | 73178.95 |
| 2022-09-30 | 73005.95 | -2662.50 | -3.52 | 75668.45 | 71693.6 | 76892.25 |
Другое принципиальное отличие этого цикла от предыдущих — это преобладание инвестиционного спроса на спотовую покупку биткоина. На фоне одобрения спотовых ETF-фондов на биткоин в США, первая криптовалюта побила рекорд стоимости и торгуется на уровне $60-70 тысяч. Каждый день компании, которые предоставляют доступ к спотовым инструментам, покупают цифровой актив на $0,5-1 млрд.
Другой тренд, который мы можем наблюдать сегодня, — это рост использования и популяризации экосистемы Solana и отъем доли у Ethereum. Мы видим большой интерес к экосистеме Solana на фоне роста различных мемкоинов.
Автор — управляющий партнер VG GROUP Вагиз Нуруллов