Рынок криптовалютных активов переживает очень интересные изменения и динамику. Цикл, которые мы можем наблюдать, принципиально отличается от прошлого цикла во многих важных аспектах и местах, считает управляющий партнер VG GROUP Вагиз Нуруллов.
Рынок криптовалют крайне динамичен, изменчив и быстр. День на нем сравним с неделями или годами на классических рынках. Взлеты происходят стремительно, также быстро и приходят к краху целые направления отрасли, как это было, например, c NFT в свое время.
Сегодня рынком двигают бессрочные фьючерсы, так называемые perpetual контракты. Если вы посмотрите на объемы торгов, то спотовая торговля сегодня занимает не больше 15% от общего объема торговли. Это значит, что рынок направляют игроки, которые торгуют в основном на заемные деньги и могут открывать короткие позиции. Этим принципиально отличается рынок от прошлых циклов, когда люди могли только покупать актив.
История изменения цены BTC/USD
| Дата | Закрытие | Изменение | Изменение% | Открытие | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 95568.45 | -31.75 | -0.03 | 95600.2 | 95403.05 | 95843.45 |
| 2022-09-30 | 95596.95 | -1371.30 | -1.41 | 96968.25 | 95113.7 | 97214.2 |
| 2022-09-30 | 96969.75 | 1553.30 | 1.63 | 95416.45 | 94529.8 | 97953.95 |
| 2022-09-30 | 95414.95 | 4218.50 | 4.63 | 91196.45 | 90945.65 | 96587.2 |
| 2022-09-30 | 91195.85 | 305.30 | 0.34 | 90890.55 | 89995.85 | 92427.7 |
| 2022-09-30 | 90889.3 | 476.30 | 0.53 | 90413.0 | 90104.7 | 91177.8 |
| 2022-09-30 | 90405.45 | -109.30 | -0.12 | 90514.75 | 90282.4 | 90706.05 |
| 2022-09-30 | 90516.65 | -511.90 | -0.56 | 91028.55 | 89609.95 | 91964.8 |
| 2022-09-30 | 91032.35 | -275.85 | -0.30 | 91308.2 | 89213.6 | 91574.7 |
| 2022-09-30 | 91291.7 | -2433.25 | -2.60 | 93724.95 | 90574.55 | 93729.7 |
| 2022-09-30 | 93723.45 | -163.15 | -0.17 | 93886.6 | 91205.1 | 94457.25 |
| 2022-09-30 | 93885.8 | 2396.60 | 2.62 | 91489.2 | 91483.95 | 94818.05 |
| 2022-09-30 | 91488.95 | 882.65 | 0.97 | 90606.3 | 90606.3 | 91769.3 |
| 2022-09-30 | 90606.05 | 669.25 | 0.74 | 89936.8 | 89390.2 | 90716.8 |
| 2022-09-30 | 89944.45 | 1201.35 | 1.35 | 88743.1 | 88271.45 | 90945.05 |
| 2022-09-30 | 88740.1 | 1247.40 | 1.43 | 87492.7 | 87376.95 | 88815.95 |
| 2022-09-30 | 87492.95 | -889.25 | -1.01 | 88382.2 | 87086.6 | 89097.6 |
| 2022-09-30 | 88410.2 | 1285.25 | 1.48 | 87124.95 | 86724.2 | 89320.95 |
| 2022-09-30 | 87123.2 | -760.75 | -0.87 | 87883.95 | 86699.25 | 90295.2 |
| 2022-09-30 | 87885.95 | 68.25 | 0.08 | 87817.7 | 87366.95 | 88029.7 |
Другое принципиальное отличие этого цикла от предыдущих — это преобладание инвестиционного спроса на спотовую покупку биткоина. На фоне одобрения спотовых ETF-фондов на биткоин в США, первая криптовалюта побила рекорд стоимости и торгуется на уровне $60-70 тысяч. Каждый день компании, которые предоставляют доступ к спотовым инструментам, покупают цифровой актив на $0,5-1 млрд.
Другой тренд, который мы можем наблюдать сегодня, — это рост использования и популяризации экосистемы Solana и отъем доли у Ethereum. Мы видим большой интерес к экосистеме Solana на фоне роста различных мемкоинов.
Автор — управляющий партнер VG GROUP Вагиз Нуруллов
