Trade the world’s top tokenised stocks, indices, commodities and currencies with the help of crypto or fiat
Trade in the big leagues with 100 Bitcoin for every 1 Bitcoin you put in
| Date | Close | Change | Chg% | Open | Min. | Max. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 9.3534 | -0.0013 | -0.01 | 9.3547 | 9.3509 | 9.3609 | 
| 2022-09-30 | 9.3547 | -0.0079 | -0.08 | 9.3626 | 9.3348 | 9.391 | 
| 2022-09-30 | 9.3627 | -0.0560 | -0.59 | 9.4187 | 9.3288 | 9.4195 | 
| 2022-09-30 | 9.4188 | -0.0631 | -0.67 | 9.4819 | 9.4064 | 9.4897 | 
| 2022-09-30 | 9.4819 | 0.0010 | 0.01 | 9.4809 | 9.4671 | 9.4875 | 
| 2022-09-30 | 9.481 | 0.0037 | 0.04 | 9.4773 | 9.4719 | 9.4832 | 
| 2022-09-30 | 9.4766 | -0.0168 | -0.18 | 9.4934 | 9.4687 | 9.5231 | 
| 2022-09-30 | 9.4933 | -0.0197 | -0.21 | 9.513 | 9.4817 | 9.5169 | 
| 2022-09-30 | 9.5132 | -0.0113 | -0.12 | 9.5245 | 9.4831 | 9.5386 | 
| 2022-09-30 | 9.5243 | -0.0224 | -0.23 | 9.5467 | 9.5168 | 9.553 | 
| 2022-09-30 | 9.5468 | -0.0183 | -0.19 | 9.5651 | 9.5408 | 9.5767 | 
| 2022-09-30 | 9.5651 | 0.0019 | 0.02 | 9.5632 | 9.5583 | 9.5679 | 
| 2022-09-30 | 9.5595 | -0.0146 | -0.15 | 9.5741 | 9.5454 | 9.5951 | 
| 2022-09-30 | 9.5741 | 0.0202 | 0.21 | 9.5539 | 9.5525 | 9.5893 | 
| 2022-09-30 | 9.5539 | 0.0438 | 0.46 | 9.5101 | 9.5044 | 9.5597 | 
| 2022-09-30 | 9.5104 | -0.0061 | -0.06 | 9.5165 | 9.4676 | 9.5347 | 
| 2022-09-30 | 9.5168 | -0.0039 | -0.04 | 9.5207 | 9.5058 | 9.5377 | 
| 2022-09-30 | 9.5209 | 0.0053 | 0.06 | 9.5156 | 9.5101 | 9.5343 | 
| 2022-09-30 | 9.5361 | 0.0412 | 0.43 | 9.4949 | 9.4516 | 9.5448 | 
 
                        