Trade the world’s top tokenised stocks, indices, commodities and currencies with the help of crypto or fiat
Trade in the big leagues with 100 Bitcoin for every 1 Bitcoin you put in
| Date | Close | Change | Chg% | Open | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 88.095 | 0.118 | 0.13 | 87.977 | 87.907 | 88.126 |
| 2022-09-30 | 87.98 | -0.165 | -0.19 | 88.145 | 87.789 | 88.847 |
| 2022-09-30 | 88.145 | 0.149 | 0.17 | 87.996 | 87.407 | 88.178 |
| 2022-09-30 | 87.999 | 0.214 | 0.24 | 87.785 | 87.344 | 88.228 |
| 2022-09-30 | 87.784 | 0.056 | 0.06 | 87.728 | 87.501 | 88.074 |
| 2022-09-30 | 87.728 | 0.079 | 0.09 | 87.649 | 87.641 | 87.785 |
| 2022-09-30 | 87.767 | 0.415 | 0.48 | 87.352 | 87.3 | 87.95 |
| 2022-09-30 | 87.352 | -0.229 | -0.26 | 87.581 | 87.219 | 87.838 |
| 2022-09-30 | 87.579 | 0.433 | 0.50 | 87.146 | 87.1 | 87.728 |
| 2022-09-30 | 87.147 | 0.172 | 0.20 | 86.975 | 86.814 | 87.284 |
| 2022-09-30 | 86.976 | 0.440 | 0.51 | 86.536 | 86.312 | 87.114 |
| 2022-09-30 | 86.536 | 0.149 | 0.17 | 86.387 | 86.35 | 86.589 |
| 2022-09-30 | 86.298 | 0.070 | 0.08 | 86.228 | 85.876 | 86.441 |
| 2022-09-30 | 86.228 | -1.075 | -1.23 | 87.303 | 86.0 | 87.308 |
| 2022-09-30 | 87.304 | 0.684 | 0.79 | 86.62 | 86.148 | 87.306 |
| 2022-09-30 | 86.623 | -1.365 | -1.55 | 87.988 | 86.556 | 87.992 |
| 2022-09-30 | 87.987 | -0.234 | -0.27 | 88.221 | 87.68 | 88.329 |
| 2022-09-30 | 88.225 | 0.167 | 0.19 | 88.058 | 87.945 | 88.286 |
