Trade the world’s top tokenised stocks, indices, commodities and currencies with the help of crypto or fiat
Trade in the big leagues with 100 Bitcoin for every 1 Bitcoin you put in
| Date | Close | Change | Chg% | Open | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 8.808 | 0.012 | 0.14 | 8.796 | 8.79 | 8.817 |
| 2022-09-30 | 8.797 | -0.018 | -0.20 | 8.815 | 8.787 | 8.827 |
| 2022-09-30 | 8.839 | -0.052 | -0.58 | 8.891 | 8.809 | 8.928 |
| 2022-09-30 | 8.892 | -0.021 | -0.24 | 8.913 | 8.857 | 8.951 |
| 2022-09-30 | 8.914 | -0.005 | -0.06 | 8.919 | 8.851 | 8.96 |
| 2022-09-30 | 8.918 | -0.162 | -1.78 | 9.08 | 8.822 | 9.1 |
| 2022-09-30 | 9.079 | 0.046 | 0.51 | 9.033 | 9.024 | 9.102 |
| 2022-09-30 | 9.034 | 0.042 | 0.47 | 8.992 | 8.992 | 9.037 |
| 2022-09-30 | 9.05 | -0.003 | -0.03 | 9.053 | 9.037 | 9.092 |
| 2022-09-30 | 9.052 | -0.037 | -0.41 | 9.089 | 9.021 | 9.094 |
| 2022-09-30 | 9.089 | 0.024 | 0.26 | 9.065 | 9.041 | 9.138 |
| 2022-09-30 | 9.066 | 0.113 | 1.26 | 8.953 | 8.951 | 9.074 |
| 2022-09-30 | 8.953 | -0.066 | -0.73 | 9.019 | 8.921 | 9.027 |
| 2022-09-30 | 9.019 | 0.002 | 0.02 | 9.017 | 9.016 | 9.032 |
| 2022-09-30 | 9.04 | 0.056 | 0.62 | 8.984 | 8.965 | 9.068 |
| 2022-09-30 | 8.985 | 0.004 | 0.04 | 8.981 | 8.951 | 9.019 |
| 2022-09-30 | 8.981 | 0.051 | 0.57 | 8.93 | 8.926 | 9.014 |
