Trade the world’s top tokenised stocks, indices, commodities and currencies with the help of crypto or fiat
Trade in the big leagues with 100 Bitcoin for every 1 Bitcoin you put in
| Date | Close | Change | Chg% | Open | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 9.167 | 0.014 | 0.15 | 9.153 | 9.149 | 9.176 |
| 2022-09-30 | 9.152 | 0.009 | 0.10 | 9.143 | 9.137 | 9.166 |
| 2022-09-30 | 9.195 | 0.044 | 0.48 | 9.151 | 9.146 | 9.219 |
| 2022-09-30 | 9.15 | 0.065 | 0.72 | 9.085 | 9.081 | 9.159 |
| 2022-09-30 | 9.085 | 0.030 | 0.33 | 9.055 | 9.024 | 9.098 |
| 2022-09-30 | 9.053 | 0.074 | 0.82 | 8.979 | 8.958 | 9.057 |
| 2022-09-30 | 8.98 | 0.053 | 0.59 | 8.927 | 8.927 | 8.985 |
| 2022-09-30 | 8.927 | 0.021 | 0.24 | 8.906 | 8.895 | 8.928 |
| 2022-09-30 | 8.89 | -0.036 | -0.40 | 8.926 | 8.887 | 8.947 |
| 2022-09-30 | 8.926 | 0.032 | 0.36 | 8.894 | 8.869 | 8.937 |
| 2022-09-30 | 8.895 | 0.038 | 0.43 | 8.857 | 8.852 | 8.91 |
| 2022-09-30 | 8.858 | 0.054 | 0.61 | 8.804 | 8.797 | 8.864 |
| 2022-09-30 | 8.804 | -0.017 | -0.19 | 8.821 | 8.788 | 8.848 |
| 2022-09-30 | 8.822 | -0.016 | -0.18 | 8.838 | 8.821 | 8.853 |
| 2022-09-30 | 8.833 | -0.074 | -0.83 | 8.907 | 8.822 | 8.918 |
| 2022-09-30 | 8.907 | -0.051 | -0.57 | 8.958 | 8.878 | 8.982 |
| 2022-09-30 | 8.957 | 0.015 | 0.17 | 8.942 | 8.929 | 8.979 |
