Trade the world’s top tokenised stocks, indices, commodities and currencies with the help of crypto or fiat
Trade in the big leagues with 100 Bitcoin for every 1 Bitcoin you put in
| Date | Close | Change | Chg% | Open | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 43.92 | -0.11 | -0.25 | 44.03 | 43.86 | 44.1 |
| 2022-09-30 | 44.09 | 0.28 | 0.64 | 43.81 | 43.17 | 44.58 |
| 2022-09-30 | 43.84 | -1.07 | -2.38 | 44.91 | 42.95 | 45.03 |
| 2022-09-30 | 44.9 | -0.80 | -1.75 | 45.7 | 44.39 | 45.96 |
| 2022-09-30 | 45.67 | -0.03 | -0.07 | 45.7 | 44.47 | 46.33 |
| 2022-09-30 | 45.74 | 0.37 | 0.82 | 45.37 | 44.77 | 46.27 |
| 2022-09-30 | 45.38 | 1.11 | 2.51 | 44.27 | 43.7 | 45.39 |
| 2022-09-30 | 44.33 | 1.30 | 3.02 | 43.03 | 42.94 | 44.37 |
| 2022-09-30 | 43.05 | 0.61 | 1.44 | 42.44 | 42.15 | 43.51 |
| 2022-09-30 | 42.47 | 0.77 | 1.85 | 41.7 | 41.7 | 42.87 |
| 2022-09-30 | 41.71 | -1.33 | -3.09 | 43.04 | 41.25 | 43.22 |
| 2022-09-30 | 43.01 | 0.02 | 0.05 | 42.99 | 41.79 | 43.49 |
| 2022-09-30 | 43.01 | 0.20 | 0.47 | 42.81 | 42.02 | 43.78 |
| 2022-09-30 | 42.8 | 1.40 | 3.38 | 41.4 | 41.06 | 43.2 |
| 2022-09-30 | 41.35 | -1.95 | -4.50 | 43.3 | 40.74 | 43.99 |
| 2022-09-30 | 43.3 | -2.26 | -4.96 | 45.56 | 42.01 | 45.8 |
| 2022-09-30 | 45.6 | -1.56 | -3.31 | 47.16 | 44.14 | 47.44 |
| 2022-09-30 | 47.12 | 0.22 | 0.47 | 46.9 | 46.78 | 48.52 |
| 2022-09-30 | 46.87 | -3.90 | -7.68 | 50.77 | 46.29 | 50.81 |
| 2022-09-30 | 50.77 | -1.24 | -2.38 | 52.01 | 50.07 | 52.26 |
