Trade the world’s top tokenised stocks, indices, commodities and currencies with the help of crypto or fiat
Trade in the big leagues with 100 Bitcoin for every 1 Bitcoin you put in
| Date | Close | Change | Chg% | Open | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 24.2892 | -0.0398 | -0.16 | 24.329 | 24.2887 | 24.3832 |
| 2022-09-30 | 24.3335 | -0.0355 | -0.15 | 24.369 | 24.3202 | 24.4002 |
| 2022-09-30 | 24.3685 | 0.0827 | 0.34 | 24.2858 | 24.278 | 24.3985 |
| 2022-09-30 | 24.286 | -0.0067 | -0.03 | 24.2927 | 24.249 | 24.3472 |
| 2022-09-30 | 24.2907 | 0.0452 | 0.19 | 24.2455 | 24.22 | 24.3242 |
| 2022-09-30 | 24.2465 | 0.0387 | 0.16 | 24.2078 | 24.1875 | 24.2525 |
| 2022-09-30 | 24.229 | 0.0447 | 0.18 | 24.1843 | 24.1814 | 24.288 |
| 2022-09-30 | 24.181 | -0.0398 | -0.16 | 24.2208 | 24.1325 | 24.2563 |
| 2022-09-30 | 24.217 | -0.0078 | -0.03 | 24.2248 | 24.1593 | 24.2658 |
| 2022-09-30 | 24.2215 | -0.0265 | -0.11 | 24.248 | 24.1803 | 24.2952 |
| 2022-09-30 | 24.2468 | 0.0630 | 0.26 | 24.1838 | 24.1598 | 24.2898 |
| 2022-09-30 | 24.178 | 0.0932 | 0.39 | 24.0848 | 24.0848 | 24.189 |
| 2022-09-30 | 24.1758 | -0.0237 | -0.10 | 24.1995 | 24.16 | 24.2243 |
| 2022-09-30 | 24.198 | 0.1009 | 0.42 | 24.0971 | 24.0966 | 24.2143 |
| 2022-09-30 | 24.0971 | -0.0259 | -0.11 | 24.123 | 24.0808 | 24.1365 |
| 2022-09-30 | 24.12 | -0.0203 | -0.08 | 24.1403 | 24.1148 | 24.1628 |
| 2022-09-30 | 24.1393 | -0.0100 | -0.04 | 24.1493 | 24.1053 | 24.188 |
