Trade the world’s top tokenised stocks, indices, commodities and currencies with the help of crypto or fiat
Trade in the big leagues with 100 Bitcoin for every 1 Bitcoin you put in
| Date | Close | Change | Chg% | Open | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 23.781 | 0.053 | 0.22 | 23.728 | 23.711 | 23.801 |
| 2022-09-30 | 23.729 | 0.115 | 0.49 | 23.614 | 23.61 | 23.752 |
| 2022-09-30 | 23.613 | 0.033 | 0.14 | 23.58 | 23.525 | 23.617 |
| 2022-09-30 | 23.582 | 0.073 | 0.31 | 23.509 | 23.474 | 23.64 |
| 2022-09-30 | 23.51 | -0.042 | -0.18 | 23.552 | 23.458 | 23.611 |
| 2022-09-30 | 23.552 | 0.072 | 0.31 | 23.48 | 23.459 | 23.553 |
| 2022-09-30 | 23.483 | -0.029 | -0.12 | 23.512 | 23.399 | 23.552 |
| 2022-09-30 | 23.513 | -0.024 | -0.10 | 23.537 | 23.485 | 23.62 |
| 2022-09-30 | 23.538 | -0.027 | -0.11 | 23.565 | 23.483 | 23.6 |
| 2022-09-30 | 23.564 | -0.046 | -0.19 | 23.61 | 23.475 | 23.623 |
| 2022-09-30 | 23.608 | -0.011 | -0.05 | 23.619 | 23.547 | 23.684 |
| 2022-09-30 | 23.618 | 0.008 | 0.03 | 23.61 | 23.577 | 23.631 |
| 2022-09-30 | 23.495 | -0.202 | -0.85 | 23.697 | 23.489 | 23.713 |
| 2022-09-30 | 23.695 | -0.085 | -0.36 | 23.78 | 23.645 | 23.825 |
| 2022-09-30 | 23.778 | 0.052 | 0.22 | 23.726 | 23.689 | 23.815 |
| 2022-09-30 | 23.726 | 0.146 | 0.62 | 23.58 | 23.541 | 23.734 |
| 2022-09-30 | 23.579 | 0.124 | 0.53 | 23.455 | 23.42 | 23.601 |
| 2022-09-30 | 23.457 | 0.002 | 0.01 | 23.455 | 23.389 | 23.465 |
