Trade the world’s top tokenised stocks, indices, commodities and currencies with the help of crypto or fiat
Trade in the big leagues with 100 Bitcoin for every 1 Bitcoin you put in
| Date | Close | Change | Chg% | Open | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 24.584 | -0.019 | -0.08 | 24.603 | 24.576 | 24.617 |
| 2022-09-30 | 24.603 | 0.004 | 0.02 | 24.599 | 24.568 | 24.62 |
| 2022-09-30 | 24.57 | -0.058 | -0.24 | 24.628 | 24.57 | 24.655 |
| 2022-09-30 | 24.627 | 0.019 | 0.08 | 24.608 | 24.552 | 24.649 |
| 2022-09-30 | 24.609 | 0.053 | 0.22 | 24.556 | 24.538 | 24.66 |
| 2022-09-30 | 24.557 | 0.052 | 0.21 | 24.505 | 24.465 | 24.575 |
| 2022-09-30 | 24.506 | -0.129 | -0.52 | 24.635 | 24.429 | 24.638 |
| 2022-09-30 | 24.635 | -0.010 | -0.04 | 24.645 | 24.629 | 24.684 |
| 2022-09-30 | 24.675 | 0.029 | 0.12 | 24.646 | 24.599 | 24.704 |
| 2022-09-30 | 24.648 | -0.007 | -0.03 | 24.655 | 24.613 | 24.682 |
| 2022-09-30 | 24.653 | -0.007 | -0.03 | 24.66 | 24.621 | 24.699 |
| 2022-09-30 | 24.66 | 0.044 | 0.18 | 24.616 | 24.568 | 24.666 |
| 2022-09-30 | 24.615 | -0.007 | -0.03 | 24.622 | 24.506 | 24.665 |
| 2022-09-30 | 24.622 | 0.045 | 0.18 | 24.577 | 24.553 | 24.647 |
| 2022-09-30 | 24.638 | 0.172 | 0.70 | 24.466 | 24.434 | 24.653 |
| 2022-09-30 | 24.465 | -0.044 | -0.18 | 24.509 | 24.356 | 24.539 |
| 2022-09-30 | 24.509 | -0.022 | -0.09 | 24.531 | 24.474 | 24.592 |
