Trade the world’s top tokenised stocks, indices, commodities and currencies with the help of crypto or fiat
Trade in the big leagues with 100 Bitcoin for every 1 Bitcoin you put in
| Date | Close | Change | Chg% | Open | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 25.068 | -0.017 | -0.07 | 25.085 | 25.059 | 25.086 |
| 2022-09-30 | 25.085 | 0.020 | 0.08 | 25.065 | 25.031 | 25.111 |
| 2022-09-30 | 25.066 | 0.001 | 0.00 | 25.065 | 25.03 | 25.091 |
| 2022-09-30 | 25.065 | 0.122 | 0.49 | 24.943 | 24.939 | 25.089 |
| 2022-09-30 | 24.942 | 0.014 | 0.06 | 24.928 | 24.895 | 24.961 |
| 2022-09-30 | 24.977 | 0.091 | 0.37 | 24.886 | 24.878 | 25.005 |
| 2022-09-30 | 24.885 | 0.139 | 0.56 | 24.746 | 24.74 | 24.915 |
| 2022-09-30 | 24.747 | -0.067 | -0.27 | 24.814 | 24.714 | 24.816 |
| 2022-09-30 | 24.815 | 0.159 | 0.64 | 24.656 | 24.652 | 24.824 |
| 2022-09-30 | 24.656 | 0.053 | 0.22 | 24.603 | 24.576 | 24.678 |
| 2022-09-30 | 24.603 | 0.004 | 0.02 | 24.599 | 24.568 | 24.62 |
| 2022-09-30 | 24.57 | -0.058 | -0.24 | 24.628 | 24.57 | 24.655 |
| 2022-09-30 | 24.627 | 0.019 | 0.08 | 24.608 | 24.552 | 24.649 |
| 2022-09-30 | 24.609 | 0.053 | 0.22 | 24.556 | 24.538 | 24.66 |
| 2022-09-30 | 24.557 | 0.052 | 0.21 | 24.505 | 24.465 | 24.575 |
| 2022-09-30 | 24.506 | -0.129 | -0.52 | 24.635 | 24.429 | 24.638 |
| 2022-09-30 | 24.635 | -0.010 | -0.04 | 24.645 | 24.629 | 24.684 |
