Trade the world’s top tokenised stocks, indices, commodities and currencies with the help of crypto or fiat
Trade in the big leagues with 100 Bitcoin for every 1 Bitcoin you put in
| Date | Close | Change | Chg% | Open | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 24.452 | 0.021 | 0.09 | 24.431 | 24.419 | 24.459 |
| 2022-09-30 | 24.43 | 0.007 | 0.03 | 24.423 | 24.409 | 24.467 |
| 2022-09-30 | 24.515 | 0.045 | 0.18 | 24.47 | 24.397 | 24.54 |
| 2022-09-30 | 24.471 | 0.032 | 0.13 | 24.439 | 24.368 | 24.499 |
| 2022-09-30 | 24.438 | -0.072 | -0.29 | 24.51 | 24.403 | 24.516 |
| 2022-09-30 | 24.509 | -0.104 | -0.42 | 24.613 | 24.36 | 24.668 |
| 2022-09-30 | 24.612 | -0.036 | -0.15 | 24.648 | 24.588 | 24.715 |
| 2022-09-30 | 24.648 | 0.086 | 0.35 | 24.562 | 24.553 | 24.653 |
| 2022-09-30 | 24.673 | 0.060 | 0.24 | 24.613 | 24.578 | 24.696 |
| 2022-09-30 | 24.613 | -0.079 | -0.32 | 24.692 | 24.596 | 24.7 |
| 2022-09-30 | 24.691 | 0.129 | 0.53 | 24.562 | 24.514 | 24.724 |
| 2022-09-30 | 24.563 | 0.155 | 0.64 | 24.408 | 24.403 | 24.648 |
| 2022-09-30 | 24.407 | -0.033 | -0.14 | 24.44 | 24.355 | 24.463 |
| 2022-09-30 | 24.441 | 0.005 | 0.02 | 24.436 | 24.43 | 24.457 |
| 2022-09-30 | 24.442 | 0.005 | 0.02 | 24.437 | 24.383 | 24.493 |
| 2022-09-30 | 24.438 | 0.036 | 0.15 | 24.402 | 24.353 | 24.507 |
| 2022-09-30 | 24.401 | 0.118 | 0.49 | 24.283 | 24.276 | 24.426 |
