Trade the world’s top tokenised stocks, indices, commodities and currencies with the help of crypto or fiat
Trade in the big leagues with 100 Bitcoin for every 1 Bitcoin you put in
| Date | Close | Change | Chg% | Open | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 435.168 | 0.204 | 0.05 | 434.964 | 434.93 | 435.288 |
| 2022-09-30 | 434.965 | -1.331 | -0.31 | 436.296 | 434.525 | 437.412 |
| 2022-09-30 | 436.296 | 0.554 | 0.13 | 435.742 | 434.872 | 438.356 |
| 2022-09-30 | 436.56 | 0.122 | 0.03 | 436.438 | 435.22 | 437.436 |
| 2022-09-30 | 437.06 | 0.140 | 0.03 | 436.92 | 436.176 | 437.152 |
| 2022-09-30 | 437.216 | -1.427 | -0.33 | 438.643 | 436.0 | 439.403 |
| 2022-09-30 | 438.643 | -0.224 | -0.05 | 438.867 | 437.056 | 439.231 |
| 2022-09-30 | 438.867 | 0.228 | 0.05 | 438.639 | 437.408 | 440.063 |
| 2022-09-30 | 439.295 | -1.784 | -0.40 | 441.079 | 438.015 | 441.987 |
| 2022-09-30 | 440.399 | -0.176 | -0.04 | 440.575 | 439.871 | 441.927 |
| 2022-09-30 | 441.379 | 0.980 | 0.22 | 440.399 | 438.991 | 441.467 |
| 2022-09-30 | 441.73 | 0.575 | 0.13 | 441.155 | 438.997 | 442.051 |
| 2022-09-30 | 441.155 | 0.000 | 0.00 | 441.155 | 439.887 | 442.035 |
| 2022-09-30 | 441.455 | 0.322 | 0.07 | 441.133 | 439.175 | 442.095 |
| 2022-09-30 | 441.763 | -1.683 | -0.38 | 443.446 | 440.777 | 445.022 |
| 2022-09-30 | 444.386 | -1.339 | -0.30 | 445.725 | 443.624 | 447.045 |
| 2022-09-30 | 445.725 | 0.322 | 0.07 | 445.403 | 445.403 | 445.913 |
