Trade the world’s top tokenised stocks, indices, commodities and currencies with the help of crypto or fiat
Trade in the big leagues with 100 Bitcoin for every 1 Bitcoin you put in
| Date | Close | Change | Chg% | Open | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 432.649 | 0.908 | 0.21 | 431.741 | 431.741 | 432.677 |
| 2022-09-30 | 431.915 | -1.218 | -0.28 | 433.133 | 430.35 | 434.509 |
| 2022-09-30 | 433.133 | -0.656 | -0.15 | 433.789 | 432.959 | 434.061 |
| 2022-09-30 | 434.245 | -0.627 | -0.14 | 434.872 | 433.133 | 437.272 |
| 2022-09-30 | 435.432 | -2.398 | -0.55 | 437.83 | 432.959 | 438.687 |
| 2022-09-30 | 438.443 | -1.300 | -0.30 | 439.743 | 437.482 | 441.931 |
| 2022-09-30 | 440.303 | -0.136 | -0.03 | 440.439 | 439.743 | 441.551 |
| 2022-09-30 | 440.991 | 2.692 | 0.61 | 438.299 | 437.655 | 441.275 |
| 2022-09-30 | 438.303 | -0.196 | -0.04 | 438.499 | 437.829 | 438.567 |
| 2022-09-30 | 438.525 | 0.070 | 0.02 | 438.455 | 437.482 | 440.551 |
| 2022-09-30 | 438.451 | 0.648 | 0.15 | 437.803 | 436.786 | 441.223 |
| 2022-09-30 | 437.779 | 2.211 | 0.51 | 435.568 | 435.046 | 439.955 |
| 2022-09-30 | 436.22 | -2.127 | -0.49 | 438.347 | 434.698 | 441.143 |
| 2022-09-30 | 438.177 | -0.522 | -0.12 | 438.699 | 437.308 | 440.747 |
| 2022-09-30 | 439.351 | 0.664 | 0.15 | 438.687 | 437.655 | 439.359 |
| 2022-09-30 | 440.199 | 2.243 | 0.51 | 437.956 | 437.584 | 441.043 |
| 2022-09-30 | 437.956 | -2.899 | -0.66 | 440.855 | 437.232 | 441.383 |
