Trade the world’s top tokenised stocks, indices, commodities and currencies with the help of crypto or fiat
Trade in the big leagues with 100 Bitcoin for every 1 Bitcoin you put in
| Date | Close | Change | Chg% | Open | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 113.86 | -0.194 | -0.17 | 114.054 | 113.629 | 114.054 |
| 2022-09-30 | 114.066 | -0.017 | -0.01 | 114.083 | 113.8 | 114.241 |
| 2022-09-30 | 114.082 | -0.664 | -0.58 | 114.746 | 113.964 | 114.848 |
| 2022-09-30 | 114.747 | 0.380 | 0.33 | 114.367 | 114.224 | 114.903 |
| 2022-09-30 | 114.365 | -0.052 | -0.05 | 114.417 | 113.821 | 114.642 |
| 2022-09-30 | 114.411 | 0.267 | 0.23 | 114.144 | 114.082 | 114.475 |
| 2022-09-30 | 114.363 | 0.288 | 0.25 | 114.075 | 113.874 | 114.57 |
| 2022-09-30 | 114.074 | 0.282 | 0.25 | 113.792 | 113.259 | 114.101 |
| 2022-09-30 | 113.803 | -0.372 | -0.33 | 114.175 | 113.575 | 114.339 |
| 2022-09-30 | 114.177 | 0.249 | 0.22 | 113.928 | 113.769 | 114.27 |
| 2022-09-30 | 113.926 | 0.180 | 0.16 | 113.746 | 113.685 | 114.104 |
| 2022-09-30 | 113.751 | 0.254 | 0.22 | 113.497 | 113.436 | 113.795 |
| 2022-09-30 | 113.396 | -0.262 | -0.23 | 113.658 | 113.26 | 113.668 |
| 2022-09-30 | 113.656 | 0.202 | 0.18 | 113.454 | 113.426 | 113.851 |
| 2022-09-30 | 113.581 | 0.616 | 0.55 | 112.965 | 112.712 | 113.6 |
| 2022-09-30 | 112.974 | 0.231 | 0.20 | 112.743 | 112.699 | 113.078 |
| 2022-09-30 | 113.904 | 0.656 | 0.58 | 113.248 | 113.113 | 113.968 |
| 2022-09-30 | 113.246 | 0.023 | 0.02 | 113.223 | 113.178 | 113.572 |
