Trade the world’s top tokenised stocks, indices, commodities and currencies with the help of crypto or fiat
Trade in the big leagues with 100 Bitcoin for every 1 Bitcoin you put in
| Date | Close | Change | Chg% | Open | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 43.505 | -0.026 | -0.06 | 43.531 | 43.501 | 43.554 |
| 2022-09-30 | 43.53 | 0.065 | 0.15 | 43.465 | 43.363 | 43.57 |
| 2022-09-30 | 43.466 | 0.063 | 0.15 | 43.403 | 43.28 | 43.499 |
| 2022-09-30 | 43.401 | -0.224 | -0.51 | 43.625 | 43.299 | 43.655 |
| 2022-09-30 | 43.624 | 0.234 | 0.54 | 43.39 | 43.382 | 43.65 |
| 2022-09-30 | 43.386 | 0.081 | 0.19 | 43.305 | 43.232 | 43.407 |
| 2022-09-30 | 43.398 | -0.099 | -0.23 | 43.497 | 43.328 | 43.499 |
| 2022-09-30 | 43.497 | -0.036 | -0.08 | 43.533 | 43.398 | 43.639 |
| 2022-09-30 | 43.524 | 0.044 | 0.10 | 43.48 | 43.395 | 43.533 |
| 2022-09-30 | 43.475 | -0.176 | -0.40 | 43.651 | 43.43 | 43.725 |
| 2022-09-30 | 43.651 | 0.128 | 0.29 | 43.523 | 43.514 | 43.675 |
| 2022-09-30 | 43.524 | 0.165 | 0.38 | 43.359 | 43.32 | 43.533 |
| 2022-09-30 | 43.535 | 0.075 | 0.17 | 43.46 | 43.453 | 43.608 |
| 2022-09-30 | 43.456 | 0.038 | 0.09 | 43.418 | 43.344 | 43.569 |
| 2022-09-30 | 43.418 | -0.077 | -0.18 | 43.495 | 42.864 | 43.568 |
| 2022-09-30 | 43.499 | 0.364 | 0.84 | 43.135 | 43.106 | 43.518 |
| 2022-09-30 | 43.142 | -0.179 | -0.41 | 43.321 | 42.999 | 43.409 |
| 2022-09-30 | 43.319 | 0.166 | 0.38 | 43.153 | 43.12 | 43.32 |
