Para su comodidad y personalización de la experiencia en el sitio, utilizamos cookies. Estas guardan sus configuraciones y mejoran la funcionalidad. Más información about Cookies Processing and Use Policy
Negocie las mejores acciones, índices, materias primas y divisas tokenizadas del mundo con criptomonedas o fiat
Opere en las grandes ligas con 100 Bitcoin por cada 1 Bitcoin que ingrese
| Fecha | Cerca | Cambio | Cambio% | Abierto | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 98.6667 | -0.0760 | -0.08 | 98.7427 | 98.6527 | 98.8117 |
| 2022-09-30 | 98.7877 | 0.5119 | 0.52 | 98.2758 | 98.2378 | 98.9597 |
| 2022-09-30 | 98.3417 | -0.0330 | -0.03 | 98.3747 | 98.1708 | 98.5557 |
| 2022-09-30 | 98.4247 | -0.1280 | -0.13 | 98.5527 | 98.3397 | 98.6187 |
| 2022-09-30 | 98.5557 | -0.0360 | -0.04 | 98.5917 | 98.5307 | 98.5987 |
| 2022-09-30 | 98.5727 | 0.0070 | 0.01 | 98.5657 | 98.1118 | 98.7337 |
| 2022-09-30 | 98.5437 | -0.0270 | -0.03 | 98.5707 | 98.5437 | 98.7717 |
| 2022-09-30 | 98.5317 | -0.0650 | -0.07 | 98.5967 | 98.4017 | 98.7667 |
| 2022-09-30 | 98.5977 | 0.3559 | 0.36 | 98.2418 | 98.1388 | 98.6087 |
| 2022-09-30 | 98.2288 | 0.0710 | 0.07 | 98.1578 | 98.0158 | 98.2628 |
| 2022-09-30 | 98.1588 | 0.0270 | 0.03 | 98.1318 | 98.1268 | 98.1868 |
| 2022-09-30 | 98.1628 | 0.2740 | 0.28 | 97.8888 | 97.6678 | 98.1858 |
| 2022-09-30 | 97.9968 | -0.3059 | -0.31 | 98.3027 | 97.9228 | 98.3257 |
| 2022-09-30 | 98.2718 | -0.4309 | -0.44 | 98.7027 | 98.2548 | 98.7067 |
| 2022-09-30 | 98.6917 | -0.2310 | -0.23 | 98.9227 | 98.6067 | 99.1067 |
| 2022-09-30 | 98.8697 | 0.1850 | 0.19 | 98.6847 | 98.4657 | 98.9747 |
| 2022-09-30 | 98.6867 | 0.0890 | 0.09 | 98.5977 | 98.5747 | 98.7617 |
| 2022-09-30 | 98.4827 | -0.5350 | -0.54 | 99.0177 | 98.4437 | 99.0667 |
| 2022-09-30 | 99.0317 | 0.5510 | 0.56 | 98.4807 | 98.3287 | 99.1927 |
