Para su comodidad y personalización de la experiencia en el sitio, utilizamos cookies. Estas guardan sus configuraciones y mejoran la funcionalidad. Más información about Cookies Processing and Use Policy
Negocie las mejores acciones, índices, materias primas y divisas tokenizadas del mundo con criptomonedas o fiat
Opere en las grandes ligas con 100 Bitcoin por cada 1 Bitcoin que ingrese
| Fecha | Cerca | Cambio | Cambio% | Abierto | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 98.4917 | -0.0280 | -0.03 | 98.5197 | 98.4767 | 98.5287 |
| 2022-09-30 | 98.5197 | 0.2030 | 0.21 | 98.3167 | 98.2248 | 98.6347 |
| 2022-09-30 | 98.2938 | 0.2470 | 0.25 | 98.0468 | 97.8958 | 98.3337 |
| 2022-09-30 | 98.0568 | 0.3110 | 0.32 | 97.7458 | 97.7438 | 98.2618 |
| 2022-09-30 | 97.7178 | -0.4280 | -0.44 | 98.1458 | 97.6898 | 98.1598 |
| 2022-09-30 | 98.1448 | -0.0220 | -0.02 | 98.1668 | 98.0808 | 98.1848 |
| 2022-09-30 | 97.9308 | 0.0040 | 0.00 | 97.9268 | 97.3118 | 97.9908 |
| 2022-09-30 | 97.9058 | 0.2150 | 0.22 | 97.6908 | 97.5208 | 97.9898 |
| 2022-09-30 | 97.7558 | -0.0070 | -0.01 | 97.7628 | 97.6868 | 97.9718 |
| 2022-09-30 | 97.7728 | -0.2520 | -0.26 | 98.0248 | 97.6358 | 98.0968 |
| 2022-09-30 | 98.0858 | -0.7099 | -0.72 | 98.7957 | 98.0488 | 98.8317 |
| 2022-09-30 | 98.7977 | -0.0150 | -0.02 | 98.8127 | 98.7667 | 98.8877 |
| 2022-09-30 | 98.3877 | -0.1910 | -0.19 | 98.5787 | 98.1658 | 98.6997 |
| 2022-09-30 | 98.5127 | -0.2600 | -0.26 | 98.7727 | 98.3177 | 98.8597 |
| 2022-09-30 | 98.7467 | 0.1080 | 0.11 | 98.6387 | 98.2108 | 98.8777 |
| 2022-09-30 | 99.3797 | -0.3670 | -0.37 | 99.7467 | 99.3147 | 99.9087 |
| 2022-09-30 | 99.7467 | -0.2529 | -0.25 | 99.9996 | 99.4857 | 100.0136 |
| 2022-09-30 | 99.9976 | 0.0779 | 0.08 | 99.9197 | 99.9197 | 100.0506 |
