Para su comodidad y personalización de la experiencia en el sitio, utilizamos cookies. Estas guardan sus configuraciones y mejoran la funcionalidad. Más información about Cookies Processing and Use Policy
Negocie las mejores acciones, índices, materias primas y divisas tokenizadas del mundo con criptomonedas o fiat
Opere en las grandes ligas con 100 Bitcoin por cada 1 Bitcoin que ingrese
| Fecha | Cerca | Cambio | Cambio% | Abierto | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 2846.36 | -6.96 | -0.24 | 2853.32 | 2842.91 | 2857.08 |
| 2022-09-30 | 2853.31 | 15.13 | 0.53 | 2838.18 | 2829.34 | 2868.44 |
| 2022-09-30 | 2838.17 | -18.44 | -0.65 | 2856.61 | 2802.42 | 2864.74 |
| 2022-09-30 | 2856.61 | -23.03 | -0.80 | 2879.64 | 2813.22 | 2912.31 |
| 2022-09-30 | 2879.89 | 27.54 | 0.97 | 2852.35 | 2810.65 | 2915.21 |
| 2022-09-30 | 2852.34 | 204.06 | 7.71 | 2648.28 | 2646.8 | 2883.27 |
| 2022-09-30 | 2648.27 | -33.86 | -1.26 | 2682.13 | 2619.57 | 2714.0 |
| 2022-09-30 | 2682.33 | 32.08 | 1.21 | 2650.25 | 2649.26 | 2701.34 |
| 2022-09-30 | 2650.25 | 1.34 | 0.05 | 2648.91 | 2642.6 | 2665.3 |
| 2022-09-30 | 2648.91 | -13.65 | -0.51 | 2662.56 | 2626.22 | 2697.78 |
| 2022-09-30 | 2662.56 | -48.40 | -1.79 | 2710.96 | 2615.82 | 2723.96 |
| 2022-09-30 | 2711.23 | -107.98 | -3.83 | 2819.21 | 2668.88 | 2819.21 |
| 2022-09-30 | 2819.2 | 66.28 | 2.41 | 2752.92 | 2717.5 | 2825.36 |
| 2022-09-30 | 2752.92 | 67.80 | 2.53 | 2685.12 | 2681.82 | 2783.73 |
| 2022-09-30 | 2685.13 | 16.80 | 0.63 | 2668.33 | 2660.3 | 2698.19 |
| 2022-09-30 | 2668.33 | 4.47 | 0.17 | 2663.86 | 2630.45 | 2671.65 |
| 2022-09-30 | 2663.85 | 111.67 | 4.38 | 2552.18 | 2540.38 | 2680.67 |
| 2022-09-30 | 2552.18 | 29.23 | 1.16 | 2522.95 | 2522.95 | 2557.66 |
| 2022-09-30 | 2524.73 | -3.61 | -0.14 | 2528.34 | 2516.41 | 2570.67 |
| 2022-09-30 | 2528.34 | 36.15 | 1.45 | 2492.19 | 2476.02 | 2551.54 |
