Para su comodidad y personalización de la experiencia en el sitio, utilizamos cookies. Estas guardan sus configuraciones y mejoran la funcionalidad. Más información about Cookies Processing and Use Policy
Negocie las mejores acciones, índices, materias primas y divisas tokenizadas del mundo con criptomonedas o fiat
Opere en las grandes ligas con 100 Bitcoin por cada 1 Bitcoin que ingrese
| Fecha | Cerca | Cambio | Cambio% | Abierto | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 81518.5 | 440.30 | 0.54 | 81078.2 | 80630.0 | 82082.35 |
| 2022-09-30 | 81078.2 | -1132.60 | -1.38 | 82210.8 | 79846.25 | 83032.3 |
| 2022-09-30 | 82210.8 | 947.30 | 1.17 | 81263.5 | 81263.45 | 83173.9 |
| 2022-09-30 | 81263.45 | -4399.60 | -5.14 | 85663.05 | 80821.35 | 85757.75 |
| 2022-09-30 | 85663.05 | -1955.40 | -2.23 | 87618.45 | 84019.65 | 89654.2 |
| 2022-09-30 | 87618.45 | -1297.10 | -1.46 | 88915.55 | 86884.8 | 90920.8 |
| 2022-09-30 | 88919.75 | -2774.10 | -3.03 | 91693.85 | 88320.65 | 93013.2 |
| 2022-09-30 | 91693.85 | 1027.25 | 1.13 | 90666.6 | 90239.9 | 92265.75 |
| 2022-09-30 | 90690.6 | 2232.65 | 2.52 | 88457.95 | 87587.95 | 91198.7 |
| 2022-09-30 | 88445.75 | -710.10 | -0.80 | 89155.85 | 87667.85 | 89274.2 |
| 2022-09-30 | 89158.05 | 1462.75 | 1.67 | 87695.3 | 85659.75 | 89685.2 |
| 2022-09-30 | 87702.0 | -2627.05 | -2.91 | 90329.05 | 86868.2 | 90546.55 |
| 2022-09-30 | 90329.05 | 2063.25 | 2.34 | 88265.8 | 86008.1 | 91020.75 |
| 2022-09-30 | 88333.9 | -4128.10 | -4.46 | 92462.0 | 86042.85 | 93206.3 |
| 2022-09-30 | 92462.0 | -3395.55 | -3.54 | 95857.55 | 91262.7 | 96085.95 |
| 2022-09-30 | 95890.2 | 623.20 | 0.65 | 95267.0 | 94796.8 | 96304.7 |
| 2022-09-30 | 95256.75 | 336.65 | 0.35 | 94920.1 | 94697.75 | 95690.5 |
| 2022-09-30 | 94916.75 | 1317.60 | 1.41 | 93599.15 | 93535.2 | 96274.0 |
| 2022-09-30 | 93604.5 | -1224.60 | -1.29 | 94829.1 | 91852.25 | 96018.8 |
| 2022-09-30 | 94844.15 | -2069.15 | -2.14 | 96913.3 | 94012.7 | 97725.55 |
