Para su comodidad y personalización de la experiencia en el sitio, utilizamos cookies. Estas guardan sus configuraciones y mejoran la funcionalidad. Más información about Cookies Processing and Use Policy
Negocie las mejores acciones, índices, materias primas y divisas tokenizadas del mundo con criptomonedas o fiat
Opere en las grandes ligas con 100 Bitcoin por cada 1 Bitcoin que ingrese
| Fecha | Cerca | Cambio | Cambio% | Abierto | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 76881.25 | -52.15 | -0.07 | 76933.4 | 76783.65 | 77047.6 |
| 2022-09-30 | 76935.4 | -1866.25 | -2.37 | 78801.65 | 76300.3 | 79038.3 |
| 2022-09-30 | 78801.65 | 208.55 | 0.27 | 78593.1 | 75971.5 | 79658.9 |
| 2022-09-30 | 78593.1 | -1100.25 | -1.38 | 79693.35 | 78576.8 | 80723.95 |
| 2022-09-30 | 79693.35 | 1851.10 | 2.38 | 77842.25 | 76858.1 | 81210.6 |
| 2022-09-30 | 77842.25 | 192.25 | 0.25 | 77650.0 | 77068.75 | 79132.1 |
| 2022-09-30 | 77654.4 | 967.60 | 1.26 | 76686.8 | 75422.6 | 78821.9 |
| 2022-09-30 | 76686.75 | -88.50 | -0.12 | 76775.25 | 76452.3 | 77549.95 |
| 2022-09-30 | 76793.8 | -2315.90 | -2.93 | 79109.7 | 75690.1 | 79534.3 |
| 2022-09-30 | 79109.7 | -944.55 | -1.18 | 80054.25 | 78042.85 | 80649.55 |
| 2022-09-30 | 80054.25 | 1562.65 | 1.99 | 78491.6 | 78230.55 | 80652.3 |
| 2022-09-30 | 78491.0 | 4160.05 | 5.60 | 74330.95 | 74215.9 | 79433.15 |
| 2022-09-30 | 74330.9 | -3541.85 | -4.55 | 77872.75 | 72027.65 | 77877.6 |
| 2022-09-30 | 77874.7 | -503.55 | -0.64 | 78378.25 | 77874.65 | 79298.25 |
| 2022-09-30 | 78383.0 | -1.80 | -0.00 | 78384.8 | 77796.8 | 78604.8 |
| 2022-09-30 | 78392.6 | -318.60 | -0.40 | 78711.2 | 77795.25 | 80348.85 |
| 2022-09-30 | 78711.2 | 728.60 | 0.93 | 77982.6 | 77606.05 | 79363.85 |
| 2022-09-30 | 77994.45 | 2510.70 | 3.33 | 75483.75 | 74555.3 | 78093.5 |
| 2022-09-30 | 75483.75 | -1139.75 | -1.49 | 76623.5 | 74358.95 | 76764.05 |
| 2022-09-30 | 76617.7 | 1218.15 | 1.62 | 75399.55 | 73909.65 | 77341.9 |
