Para su comodidad y personalización de la experiencia en el sitio, utilizamos cookies. Estas guardan sus configuraciones y mejoran la funcionalidad. Más información about Cookies Processing and Use Policy
Negocie las mejores acciones, índices, materias primas y divisas tokenizadas del mundo con criptomonedas o fiat
Opere en las grandes ligas con 100 Bitcoin por cada 1 Bitcoin que ingrese
| Fecha | Cerca | Cambio | Cambio% | Abierto | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 99071.3 | 570.75 | 0.58 | 98500.55 | 98289.95 | 99149.0 |
| 2022-09-30 | 98490.25 | 2477.60 | 2.58 | 96012.65 | 95588.4 | 99482.8 |
| 2022-09-30 | 96008.15 | 509.00 | 0.53 | 95499.15 | 95084.6 | 96216.95 |
| 2022-09-30 | 95499.15 | 707.80 | 0.75 | 94791.35 | 94295.35 | 96299.8 |
| 2022-09-30 | 94796.45 | 2104.20 | 2.27 | 92692.25 | 92618.2 | 95905.85 |
| 2022-09-30 | 92690.55 | -730.30 | -0.78 | 93420.85 | 91837.2 | 94038.8 |
| 2022-09-30 | 93422.5 | -1545.95 | -1.63 | 94968.45 | 92409.6 | 98224.3 |
| 2022-09-30 | 94968.45 | 1761.20 | 1.89 | 93207.25 | 92138.15 | 95861.85 |
| 2022-09-30 | 93225.45 | 1177.20 | 1.28 | 92048.25 | 90994.35 | 94047.9 |
| 2022-09-30 | 92060.05 | 626.80 | 0.69 | 91433.25 | 91188.65 | 92308.35 |
| 2022-09-30 | 91433.25 | -1056.70 | -1.14 | 92489.95 | 88496.15 | 93328.75 |
| 2022-09-30 | 92498.95 | -2670.90 | -2.81 | 95169.85 | 91921.45 | 96137.15 |
| 2022-09-30 | 95161.65 | -2340.55 | -2.40 | 97502.2 | 94714.8 | 97850.6 |
| 2022-09-30 | 97497.8 | -2188.30 | -2.20 | 99686.1 | 94976.9 | 99991.45 |
| 2022-09-30 | 99685.05 | 513.65 | 0.52 | 99171.4 | 98146.15 | 100284.75 |
| 2022-09-30 | 99171.7 | 3380.65 | 3.53 | 95791.05 | 94406.2 | 99866.45 |
| 2022-09-30 | 95791.0 | -1619.20 | -1.66 | 97410.2 | 94299.55 | 97828.5 |
| 2022-09-30 | 97410.2 | -7825.95 | -7.44 | 105236.15 | 96450.35 | 106010.8 |
| 2022-09-30 | 105236.15 | -834.55 | -0.79 | 106070.7 | 103525.75 | 106649.3 |
| 2022-09-30 | 106070.7 | 1898.65 | 1.82 | 104172.05 | 104148.1 | 107049.75 |
