Para su comodidad y personalización de la experiencia en el sitio, utilizamos cookies. Estas guardan sus configuraciones y mejoran la funcionalidad. Más información about Cookies Processing and Use Policy
Negocie las mejores acciones, índices, materias primas y divisas tokenizadas del mundo con criptomonedas o fiat
Opere en las grandes ligas con 100 Bitcoin por cada 1 Bitcoin que ingrese
| Fecha | Cerca | Cambio | Cambio% | Abierto | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 82266.0 | -26.55 | -0.03 | 82292.55 | 82189.15 | 82471.8 |
| 2022-09-30 | 82281.1 | -898.60 | -1.08 | 83179.7 | 81876.9 | 83609.9 |
| 2022-09-30 | 83179.65 | 1312.10 | 1.60 | 81867.55 | 81123.0 | 84061.4 |
| 2022-09-30 | 81867.55 | 3708.55 | 4.74 | 78159.0 | 77986.4 | 82461.4 |
| 2022-09-30 | 78139.05 | 20.90 | 0.03 | 78118.15 | 77043.95 | 79182.4 |
| 2022-09-30 | 78118.1 | 391.50 | 0.50 | 77726.6 | 77444.25 | 78320.25 |
| 2022-09-30 | 77727.75 | -53.60 | -0.07 | 77781.35 | 77578.3 | 78021.95 |
| 2022-09-30 | 77781.35 | -290.65 | -0.37 | 78072.0 | 76923.1 | 78990.0 |
| 2022-09-30 | 78073.0 | -96.60 | -0.12 | 78169.6 | 76468.35 | 78399.0 |
| 2022-09-30 | 78169.6 | -2006.40 | -2.50 | 80176.0 | 77575.35 | 80177.0 |
| 2022-09-30 | 80177.0 | 56.40 | 0.07 | 80120.6 | 77780.55 | 80597.05 |
| 2022-09-30 | 80130.0 | 1968.30 | 2.52 | 78161.7 | 78148.35 | 80739.25 |
| 2022-09-30 | 78161.7 | 781.15 | 1.01 | 77380.55 | 77368.95 | 78270.75 |
| 2022-09-30 | 77319.6 | 609.45 | 0.79 | 76710.15 | 76248.3 | 77398.3 |
| 2022-09-30 | 76710.15 | 1257.10 | 1.67 | 75453.05 | 74985.15 | 77416.4 |
| 2022-09-30 | 75474.9 | 1019.65 | 1.37 | 74455.25 | 74319.1 | 75532.2 |
| 2022-09-30 | 74455.25 | -777.95 | -1.03 | 75233.2 | 74101.35 | 75782.3 |
| 2022-09-30 | 75245.7 | 1263.50 | 1.71 | 73982.2 | 73658.75 | 75845.15 |
| 2022-09-30 | 73989.55 | -627.45 | -0.84 | 74617.0 | 73696.55 | 76629.8 |
| 2022-09-30 | 74617.0 | 123.95 | 0.17 | 74493.05 | 74074.55 | 74653.0 |
