Георгий Истигечев
Поглощение
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, сырьевыми товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
Торгуйте в высшей лиге: 100 биткоинов за каждый 1 биткоин, вложенный вами.
| Дата | Закрытие | Изменение | Изменение% | Открытие | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 51.86 | 1.09 | 2.15 | 50.77 | 50.39 | 53.15 |
| 2022-09-30 | 50.3 | -1.10 | -2.14 | 51.4 | 47.95 | 52.07 |
| 2022-09-30 | 52.08 | 2.18 | 4.37 | 49.9 | 49.74 | 53.34 |
| 2022-09-30 | 49.95 | 2.46 | 5.18 | 47.49 | 47.15 | 50.79 |
| 2022-09-30 | 46.3 | -0.37 | -0.79 | 46.67 | 46.3 | 47.83 |
| 2022-09-30 | 47.72 | -2.54 | -5.05 | 50.26 | 47.45 | 51.04 |
| 2022-09-30 | 51.0 | -0.90 | -1.73 | 51.9 | 49.44 | 52.47 |
| 2022-09-30 | 50.1 | 1.85 | 3.83 | 48.25 | 47.58 | 50.86 |
| 2022-09-30 | 49.35 | 0.02 | 0.04 | 49.33 | 47.95 | 50.42 |
| 2022-09-30 | 48.45 | -4.13 | -7.85 | 52.58 | 48.45 | 53.72 |
| 2022-09-30 | 52.3 | 0.30 | 0.58 | 52.0 | 51.7 | 53.62 |
| 2022-09-30 | 51.44 | -0.53 | -1.02 | 51.97 | 50.94 | 52.49 |
| 2022-09-30 | 51.71 | -1.03 | -1.95 | 52.74 | 50.09 | 53.47 |
| 2022-09-30 | 52.51 | -0.25 | -0.47 | 52.76 | 51.65 | 54.06 |
| 2022-09-30 | 51.88 | -1.46 | -2.74 | 53.34 | 51.65 | 53.5 |
