Георгий Истигечев
Что такое индикатор Aroon
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, сырьевыми товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
Торгуйте в высшей лиге: 100 биткоинов за каждый 1 биткоин, вложенный вами.
| Дата | Закрытие | Изменение | Изменение% | Открытие | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 7.18 | 0.08 | 1.13 | 7.1 | 7.04 | 7.22 |
| 2022-09-30 | 7.06 | 0.07 | 1.00 | 6.99 | 6.95 | 7.07 |
| 2022-09-30 | 6.96 | -0.10 | -1.42 | 7.06 | 6.96 | 7.09 |
| 2022-09-30 | 7.09 | 0.10 | 1.43 | 6.99 | 6.94 | 7.1 |
| 2022-09-30 | 6.98 | 0.19 | 2.80 | 6.79 | 6.76 | 6.99 |
| 2022-09-30 | 6.79 | 0.12 | 1.80 | 6.67 | 6.67 | 6.8 |
| 2022-09-30 | 6.78 | 0.10 | 1.50 | 6.68 | 6.65 | 6.82 |
| 2022-09-30 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 6.64 | 6.6 | 6.8 |
| 2022-09-30 | 6.65 | 0.15 | 2.31 | 6.5 | 6.44 | 6.73 |
| 2022-09-30 | 6.65 | -0.24 | -3.48 | 6.89 | 6.63 | 6.9 |
| 2022-09-30 | 6.77 | -0.32 | -4.51 | 7.09 | 6.76 | 7.19 |
| 2022-09-30 | 7.06 | -0.16 | -2.22 | 7.22 | 7.06 | 7.27 |
| 2022-09-30 | 7.27 | -0.07 | -0.95 | 7.34 | 7.26 | 7.42 |
| 2022-09-30 | 7.33 | -0.18 | -2.40 | 7.51 | 7.31 | 7.53 |
| 2022-09-30 | 7.48 | -0.10 | -1.32 | 7.58 | 7.47 | 7.61 |
