Совокупный годовой доход
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, сырьевыми товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
Торгуйте в высшей лиге: 100 биткоинов за каждый 1 биткоин, вложенный вами.
| Дата | Закрытие | Изменение | Изменение% | Открытие | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 47.14 | -0.60 | -1.26 | 47.74 | 46.62 | 47.81 |
| 2022-09-30 | 47.5 | -1.32 | -2.70 | 48.82 | 47.5 | 48.82 |
| 2022-09-30 | 48.95 | 0.24 | 0.49 | 48.71 | 48.71 | 49.29 |
| 2022-09-30 | 48.05 | -0.17 | -0.35 | 48.22 | 47.87 | 48.42 |
| 2022-09-30 | 48.31 | 0.51 | 1.07 | 47.8 | 47.75 | 48.68 |
| 2022-09-30 | 48.09 | -0.01 | -0.02 | 48.1 | 47.51 | 48.62 |
| 2022-09-30 | 47.44 | -0.34 | -0.71 | 47.78 | 47.11 | 47.79 |
| 2022-09-30 | 48.15 | -0.10 | -0.21 | 48.25 | 48.09 | 48.42 |
| 2022-09-30 | 48.41 | -0.09 | -0.19 | 48.5 | 48.41 | 48.7 |
| 2022-09-30 | 48.69 | -0.01 | -0.02 | 48.7 | 48.59 | 48.89 |
| 2022-09-30 | 48.29 | -0.03 | -0.06 | 48.32 | 48.2 | 48.59 |
| 2022-09-30 | 48.4 | 0.00 | 0.00 | 48.4 | 48.18 | 48.53 |
