Василий Матох
Доминация биткоина
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, сырьевыми товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
Торгуйте в высшей лиге: 100 биткоинов за каждый 1 биткоин, вложенный вами.
| Дата | Закрытие | Изменение | Изменение% | Открытие | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 18.16 | -0.50 | -2.68 | 18.66 | 17.94 | 18.67 |
| 2022-09-30 | 18.68 | -0.24 | -1.27 | 18.92 | 18.65 | 19.09 |
| 2022-09-30 | 18.9 | -0.02 | -0.11 | 18.92 | 18.81 | 19.03 |
| 2022-09-30 | 18.18 | -0.11 | -0.60 | 18.29 | 18.03 | 18.31 |
| 2022-09-30 | 18.12 | 0.18 | 1.00 | 17.94 | 17.86 | 18.31 |
| 2022-09-30 | 17.72 | -0.06 | -0.34 | 17.78 | 17.66 | 17.94 |
| 2022-09-30 | 18.39 | 0.52 | 2.91 | 17.87 | 17.78 | 18.76 |
| 2022-09-30 | 18.22 | 0.02 | 0.11 | 18.2 | 18.06 | 18.37 |
| 2022-09-30 | 17.51 | 0.16 | 0.92 | 17.35 | 17.18 | 17.67 |
| 2022-09-30 | 17.8 | -0.47 | -2.57 | 18.27 | 17.68 | 18.34 |
| 2022-09-30 | 18.3 | -0.04 | -0.22 | 18.34 | 18.11 | 18.47 |
| 2022-09-30 | 18.54 | 0.31 | 1.70 | 18.23 | 18.09 | 18.7 |
| 2022-09-30 | 19.08 | 0.23 | 1.22 | 18.85 | 18.74 | 19.1 |
| 2022-09-30 | 19.2 | -0.93 | -4.62 | 20.13 | 19.09 | 20.22 |
| 2022-09-30 | 19.95 | -0.40 | -1.97 | 20.35 | 19.74 | 20.35 |
