Георгий Истигечев
Дефолт
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, сырьевыми товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
Торгуйте в высшей лиге: 100 биткоинов за каждый 1 биткоин, вложенный вами.
| Дата | Закрытие | Изменение | Изменение% | Открытие | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 12.04 | -0.74 | -5.79 | 12.78 | 12.02 | 12.88 |
| 2022-09-30 | 12.8 | -0.09 | -0.70 | 12.89 | 12.74 | 12.93 |
| 2022-09-30 | 12.73 | 0.03 | 0.24 | 12.7 | 12.7 | 12.85 |
| 2022-09-30 | 12.54 | 0.05 | 0.40 | 12.49 | 12.28 | 12.55 |
| 2022-09-30 | 12.48 | 0.10 | 0.81 | 12.38 | 12.37 | 12.66 |
| 2022-09-30 | 12.46 | 0.08 | 0.65 | 12.38 | 12.35 | 12.46 |
| 2022-09-30 | 12.59 | -0.04 | -0.32 | 12.63 | 12.5 | 12.7 |
| 2022-09-30 | 12.54 | -0.07 | -0.56 | 12.61 | 12.43 | 12.63 |
| 2022-09-30 | 12.67 | -0.04 | -0.31 | 12.71 | 12.61 | 12.79 |
| 2022-09-30 | 12.69 | -0.06 | -0.47 | 12.75 | 12.6 | 12.79 |
| 2022-09-30 | 12.7 | -0.27 | -2.08 | 12.97 | 12.67 | 13.04 |
| 2022-09-30 | 12.94 | 0.11 | 0.86 | 12.83 | 12.82 | 13.05 |
| 2022-09-30 | 13.05 | 0.11 | 0.85 | 12.94 | 12.89 | 13.12 |
| 2022-09-30 | 13.03 | -0.08 | -0.61 | 13.11 | 12.97 | 13.17 |
