Василий Матох
Что такое DogeCoin (DOGE)
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, сырьевыми товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
Торгуйте в высшей лиге: 100 биткоинов за каждый 1 биткоин, вложенный вами.
| Дата | Закрытие | Изменение | Изменение% | Открытие | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 13.7 | 0.19 | 1.41 | 13.51 | 13.51 | 13.84 |
| 2022-09-30 | 13.43 | 0.51 | 3.95 | 12.92 | 12.88 | 13.51 |
| 2022-09-30 | 12.75 | 0.16 | 1.27 | 12.59 | 12.59 | 12.86 |
| 2022-09-30 | 12.62 | 0.10 | 0.80 | 12.52 | 12.5 | 12.67 |
| 2022-09-30 | 12.55 | 0.13 | 1.05 | 12.42 | 12.36 | 12.61 |
| 2022-09-30 | 12.59 | 0.34 | 2.78 | 12.25 | 12.23 | 12.88 |
| 2022-09-30 | 12.24 | 0.34 | 2.86 | 11.9 | 11.9 | 12.29 |
| 2022-09-30 | 11.8 | -0.05 | -0.42 | 11.85 | 11.8 | 11.96 |
| 2022-09-30 | 11.81 | 0.03 | 0.25 | 11.78 | 11.78 | 11.99 |
| 2022-09-30 | 11.73 | 0.21 | 1.82 | 11.52 | 11.52 | 11.78 |
| 2022-09-30 | 11.47 | 0.02 | 0.17 | 11.45 | 11.41 | 11.51 |
| 2022-09-30 | 11.49 | -0.25 | -2.13 | 11.74 | 11.48 | 11.81 |
| 2022-09-30 | 11.66 | -0.09 | -0.77 | 11.75 | 11.42 | 11.81 |
