Георгий Истигечев
Центральный банк
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, сырьевыми товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
Торгуйте в высшей лиге: 100 биткоинов за каждый 1 биткоин, вложенный вами.
| Дата | Закрытие | Изменение | Изменение% | Открытие | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 10.63 | -0.11 | -1.02 | 10.74 | 10.46 | 11.0 |
| 2022-09-30 | 10.68 | -0.74 | -6.48 | 11.42 | 10.54 | 11.46 |
| 2022-09-30 | 11.5 | -0.28 | -2.38 | 11.78 | 11.32 | 12.21 |
| 2022-09-30 | 11.81 | 0.22 | 1.90 | 11.59 | 11.13 | 11.81 |
| 2022-09-30 | 11.88 | -0.14 | -1.16 | 12.02 | 11.73 | 12.29 |
| 2022-09-30 | 12.19 | 0.38 | 3.22 | 11.81 | 11.72 | 12.82 |
| 2022-09-30 | 11.98 | -0.04 | -0.33 | 12.02 | 11.52 | 12.06 |
| 2022-09-30 | 11.71 | -0.43 | -3.54 | 12.14 | 11.59 | 12.15 |
| 2022-09-30 | 12.39 | 0.13 | 1.06 | 12.26 | 12.08 | 12.54 |
| 2022-09-30 | 12.42 | 0.43 | 3.59 | 11.99 | 11.76 | 12.49 |
| 2022-09-30 | 11.85 | -0.01 | -0.08 | 11.86 | 11.66 | 12.37 |
| 2022-09-30 | 11.46 | 0.46 | 4.18 | 11.0 | 10.58 | 11.6 |
| 2022-09-30 | 11.75 | 0.16 | 1.38 | 11.59 | 11.5 | 11.93 |
