Никита Марков
Флиппинг
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, сырьевыми товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
Торгуйте в высшей лиге: 100 биткоинов за каждый 1 биткоин, вложенный вами.
| Дата | Закрытие | Изменение | Изменение% | Открытие | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 49.66 | 0.57 | 1.16 | 49.09 | 48.32 | 49.8 |
| 2022-09-30 | 48.08 | 0.42 | 0.88 | 47.66 | 47.22 | 48.22 |
| 2022-09-30 | 47.51 | -0.38 | -0.79 | 47.89 | 46.81 | 48.16 |
| 2022-09-30 | 48.5 | 0.73 | 1.53 | 47.77 | 47.06 | 49.17 |
| 2022-09-30 | 47.85 | 0.23 | 0.48 | 47.62 | 47.17 | 48.21 |
| 2022-09-30 | 47.17 | 1.45 | 3.17 | 45.72 | 45.72 | 47.41 |
| 2022-09-30 | 46.32 | -0.14 | -0.30 | 46.46 | 45.73 | 47.63 |
| 2022-09-30 | 46.38 | -0.55 | -1.17 | 46.93 | 46.12 | 47.25 |
| 2022-09-30 | 46.74 | 0.76 | 1.65 | 45.98 | 45.16 | 47.2 |
| 2022-09-30 | 47.04 | 0.98 | 2.13 | 46.06 | 45.92 | 47.06 |
| 2022-09-30 | 45.75 | -1.96 | -4.11 | 47.71 | 45.72 | 48.03 |
| 2022-09-30 | 47.71 | 0.32 | 0.68 | 47.39 | 47.18 | 48.28 |
| 2022-09-30 | 47.9 | 0.58 | 1.23 | 47.32 | 47.18 | 48.19 |
| 2022-09-30 | 47.12 | -0.81 | -1.69 | 47.93 | 45.89 | 48.26 |
| 2022-09-30 | 48.33 | -0.02 | -0.04 | 48.35 | 46.82 | 49.57 |
