Иван Гидаспов
Что такое криптовалюта Dash и может ли она вытеснить фиат
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, сырьевыми товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
Торгуйте в высшей лиге: 100 биткоинов за каждый 1 биткоин, вложенный вами.
| Дата | Закрытие | Изменение | Изменение% | Открытие | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 2.1176 | -0.0400 | -1.85 | 2.1576 | 2.0927 | 2.1826 |
| 2022-09-30 | 2.2026 | -0.0949 | -4.13 | 2.2975 | 2.2026 | 2.3174 |
| 2022-09-30 | 2.2625 | 0.0500 | 2.26 | 2.2125 | 2.2125 | 2.3124 |
| 2022-09-30 | 2.1626 | 0.1549 | 7.72 | 2.0077 | 2.0077 | 2.2325 |
| 2022-09-30 | 1.9928 | -0.1348 | -6.34 | 2.1276 | 1.9528 | 2.2525 |
| 2022-09-30 | 2.1326 | -0.0150 | -0.70 | 2.1476 | 2.0827 | 2.2175 |
| 2022-09-30 | 2.1077 | 0.0300 | 1.44 | 2.0777 | 2.0777 | 2.1976 |
| 2022-09-30 | 2.0577 | -0.0699 | -3.29 | 2.1276 | 2.0227 | 2.1976 |
| 2022-09-30 | 2.2675 | -0.2297 | -9.20 | 2.4972 | 2.2425 | 2.4972 |
| 2022-09-30 | 2.4923 | 0.0450 | 1.84 | 2.4473 | 2.3924 | 2.5272 |
| 2022-09-30 | 2.3924 | 0.1349 | 5.98 | 2.2575 | 2.2175 | 2.4323 |
| 2022-09-30 | 2.3524 | 0.0050 | 0.21 | 2.3474 | 2.2974 | 2.4673 |
| 2022-09-30 | 2.2425 | -0.0450 | -1.97 | 2.2875 | 2.1826 | 2.4173 |
| 2022-09-30 | 2.3124 | -0.1349 | -5.51 | 2.4473 | 2.2825 | 2.4473 |
| 2022-09-30 | 2.4923 | 0.1549 | 6.63 | 2.3374 | 2.3374 | 2.5422 |
