Никита Марков
Маржин-колл
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, сырьевыми товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
Торгуйте в высшей лиге: 100 биткоинов за каждый 1 биткоин, вложенный вами.
| Дата | Закрытие | Изменение | Изменение% | Открытие | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 1.69 | -0.05 | -2.87 | 1.74 | 1.64 | 1.75 |
| 2022-09-30 | 1.76 | 0.09 | 5.39 | 1.67 | 1.67 | 1.78 |
| 2022-09-30 | 1.67 | -0.06 | -3.47 | 1.73 | 1.65 | 1.77 |
| 2022-09-30 | 1.82 | -0.09 | -4.71 | 1.91 | 1.82 | 1.93 |
| 2022-09-30 | 1.94 | 0.03 | 1.57 | 1.91 | 1.87 | 1.95 |
| 2022-09-30 | 1.9 | -0.02 | -1.04 | 1.92 | 1.87 | 1.96 |
| 2022-09-30 | 1.95 | -0.08 | -3.94 | 2.03 | 1.93 | 2.06 |
| 2022-09-30 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 1.99 | 2.1 |
| 2022-09-30 | 2.09 | -0.01 | -0.48 | 2.1 | 2.06 | 2.16 |
| 2022-09-30 | 2.08 | -0.13 | -5.88 | 2.21 | 2.06 | 2.29 |
| 2022-09-30 | 2.17 | -0.03 | -1.36 | 2.2 | 2.13 | 2.48 |
| 2022-09-30 | 2.28 | -0.03 | -1.30 | 2.31 | 2.2 | 2.71 |
| 2022-09-30 | 2.17 | 0.07 | 3.33 | 2.1 | 2.05 | 2.19 |
| 2022-09-30 | 2.12 | 0.10 | 4.95 | 2.02 | 2.0 | 2.2 |
