Иван Гидаспов
Что такое AirDrop криптовалют
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, сырьевыми товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
Торгуйте в высшей лиге: 100 биткоинов за каждый 1 биткоин, вложенный вами.
| Дата | Закрытие | Изменение | Изменение% | Открытие | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 83.25 | -2.85 | -3.31 | 86.1 | 83.12 | 86.27 |
| 2022-09-30 | 86.1 | 1.33 | 1.57 | 84.77 | 84.16 | 86.53 |
| 2022-09-30 | 84.82 | -1.68 | -1.94 | 86.5 | 84.34 | 86.58 |
| 2022-09-30 | 86.43 | 7.55 | 9.57 | 78.88 | 77.19 | 87.22 |
| 2022-09-30 | 78.77 | -0.43 | -0.54 | 79.2 | 78.77 | 80.52 |
| 2022-09-30 | 79.43 | -0.99 | -1.23 | 80.42 | 79.12 | 80.72 |
| 2022-09-30 | 80.42 | -0.44 | -0.54 | 80.86 | 79.89 | 82.2 |
| 2022-09-30 | 80.86 | 3.14 | 4.04 | 77.72 | 76.92 | 81.3 |
| 2022-09-30 | 77.42 | -2.16 | -2.71 | 79.58 | 77.25 | 79.96 |
| 2022-09-30 | 80.81 | 0.09 | 0.11 | 80.72 | 80.13 | 81.55 |
| 2022-09-30 | 80.6 | -0.27 | -0.33 | 80.87 | 80.53 | 82.07 |
| 2022-09-30 | 80.87 | -2.25 | -2.71 | 83.12 | 80.86 | 83.56 |
| 2022-09-30 | 83.0 | 1.02 | 1.24 | 81.98 | 81.13 | 83.75 |
| 2022-09-30 | 81.98 | 0.96 | 1.18 | 81.02 | 80.98 | 82.82 |
