Георгий Истигечев
Что такое индикатор Aroon
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, сырьевыми товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
Торгуйте в высшей лиге: 100 биткоинов за каждый 1 биткоин, вложенный вами.
| Дата | Закрытие | Изменение | Изменение% | Открытие | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 32.73 | 1.62 | 5.21 | 31.11 | 31.11 | 33.23 |
| 2022-09-30 | 31.5 | 0.59 | 1.91 | 30.91 | 30.87 | 32.54 |
| 2022-09-30 | 31.19 | 0.21 | 0.68 | 30.98 | 30.74 | 31.42 |
| 2022-09-30 | 31.22 | 0.46 | 1.50 | 30.76 | 30.27 | 32.65 |
| 2022-09-30 | 30.72 | 1.54 | 5.28 | 29.18 | 28.96 | 31.03 |
| 2022-09-30 | 29.35 | 0.17 | 0.58 | 29.18 | 28.66 | 29.52 |
| 2022-09-30 | 29.07 | 0.07 | 0.24 | 29.0 | 28.65 | 29.57 |
| 2022-09-30 | 28.55 | 0.31 | 1.10 | 28.24 | 28.06 | 29.37 |
| 2022-09-30 | 28.74 | 0.69 | 2.46 | 28.05 | 28.05 | 28.99 |
| 2022-09-30 | 27.78 | -0.14 | -0.50 | 27.92 | 27.59 | 28.27 |
| 2022-09-30 | 27.67 | 1.01 | 3.79 | 26.66 | 26.37 | 27.89 |
| 2022-09-30 | 26.73 | 0.02 | 0.07 | 26.71 | 26.45 | 27.02 |
