Георгий Истигечев
S&P 500
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, сырьевыми товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
Торгуйте в высшей лиге: 100 биткоинов за каждый 1 биткоин, вложенный вами.
| Дата | Закрытие | Изменение | Изменение% | Открытие | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 14.28 | -0.03 | -0.21 | 14.31 | 14.0 | 15.11 |
| 2022-09-30 | 14.1 | -0.05 | -0.35 | 14.15 | 13.7 | 15.05 |
| 2022-09-30 | 14.37 | -2.00 | -12.22 | 16.37 | 14.25 | 16.77 |
| 2022-09-30 | 16.05 | 0.79 | 5.18 | 15.26 | 14.85 | 17.05 |
| 2022-09-30 | 14.83 | 1.44 | 10.75 | 13.39 | 12.68 | 15.16 |
| 2022-09-30 | 10.44 | -0.25 | -2.34 | 10.69 | 10.43 | 10.85 |
| 2022-09-30 | 10.68 | 0.30 | 2.89 | 10.38 | 10.34 | 10.72 |
| 2022-09-30 | 10.43 | -0.18 | -1.70 | 10.61 | 10.33 | 10.62 |
| 2022-09-30 | 10.62 | -0.26 | -2.39 | 10.88 | 10.58 | 10.96 |
| 2022-09-30 | 10.89 | -0.23 | -2.07 | 11.12 | 10.63 | 11.26 |
| 2022-09-30 | 11.26 | 0.04 | 0.36 | 11.22 | 11.09 | 11.38 |
| 2022-09-30 | 11.27 | 0.29 | 2.64 | 10.98 | 10.98 | 11.42 |
| 2022-09-30 | 11.05 | -0.34 | -2.99 | 11.39 | 10.98 | 11.39 |
