Василий Матох
Аукцион
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, сырьевыми товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
Торгуйте в высшей лиге: 100 биткоинов за каждый 1 биткоин, вложенный вами.
| Дата | Закрытие | Изменение | Изменение% | Открытие | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 1.19 | -0.02 | -1.65 | 1.21 | 1.17 | 1.21 |
| 2022-09-30 | 1.2 | -0.01 | -0.83 | 1.21 | 1.19 | 1.22 |
| 2022-09-30 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 1.18 | 1.21 |
| 2022-09-30 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 1.18 | 1.2 |
| 2022-09-30 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 1.18 | 1.22 |
| 2022-09-30 | 1.21 | -0.01 | -0.82 | 1.22 | 1.2 | 1.25 |
| 2022-09-30 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 1.22 | 1.25 |
| 2022-09-30 | 1.23 | 0.02 | 1.65 | 1.21 | 1.18 | 1.24 |
| 2022-09-30 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 1.2 | 1.22 |
| 2022-09-30 | 1.19 | -0.02 | -1.65 | 1.21 | 1.17 | 1.22 |
| 2022-09-30 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 1.19 | 1.23 |
| 2022-09-30 | 1.23 | -0.05 | -3.91 | 1.28 | 1.22 | 1.28 |
| 2022-09-30 | 1.28 | 0.03 | 2.40 | 1.25 | 1.24 | 1.29 |
| 2022-09-30 | 1.26 | 0.03 | 2.44 | 1.23 | 1.21 | 1.26 |
| 2022-09-30 | 1.22 | -0.01 | -0.81 | 1.23 | 1.17 | 1.23 |
