Яна Шебалина
Что такое EXMO
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, сырьевыми товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
Торгуйте в высшей лиге: 100 биткоинов за каждый 1 биткоин, вложенный вами.
| Дата | Закрытие | Изменение | Изменение% | Открытие | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 0.21503 | 0.00080 | 0.37 | 0.21423 | 0.21353 | 0.21613 |
| 2022-09-30 | 0.21433 | -0.00440 | -2.01 | 0.21873 | 0.21253 | 0.22287 |
| 2022-09-30 | 0.21863 | 0.00570 | 2.68 | 0.21293 | 0.20924 | 0.22122 |
| 2022-09-30 | 0.21283 | -0.00130 | -0.61 | 0.21413 | 0.21083 | 0.21488 |
| 2022-09-30 | 0.21423 | 0.00759 | 3.67 | 0.20664 | 0.20634 | 0.21778 |
| 2022-09-30 | 0.20654 | 0.00290 | 1.42 | 0.20364 | 0.20314 | 0.21218 |
| 2022-09-30 | 0.20359 | -0.00315 | -1.52 | 0.20674 | 0.1978 | 0.20993 |
| 2022-09-30 | 0.20694 | -0.00689 | -3.22 | 0.21383 | 0.20474 | 0.22612 |
| 2022-09-30 | 0.21393 | 0.00529 | 2.54 | 0.20864 | 0.20424 | 0.21793 |
| 2022-09-30 | 0.20874 | 0.00575 | 2.83 | 0.20299 | 0.20009 | 0.21293 |
| 2022-09-30 | 0.20304 | 0.00260 | 1.30 | 0.20044 | 0.19974 | 0.20584 |
| 2022-09-30 | 0.20034 | -0.00630 | -3.05 | 0.20664 | 0.19055 | 0.20884 |
| 2022-09-30 | 0.20659 | -0.00884 | -4.10 | 0.21543 | 0.20384 | 0.22142 |
| 2022-09-30 | 0.21533 | -0.01059 | -4.69 | 0.22592 | 0.21148 | 0.23061 |
| 2022-09-30 | 0.22602 | -0.00659 | -2.83 | 0.23261 | 0.20998 | 0.23331 |
| 2022-09-30 | 0.23271 | 0.01443 | 6.61 | 0.21828 | 0.21553 | 0.23681 |
| 2022-09-30 | 0.21823 | 0.02438 | 12.58 | 0.19385 | 0.19075 | 0.22272 |
| 2022-09-30 | 0.19395 | 0.00684 | 3.66 | 0.18711 | 0.18491 | 0.20954 |
| 2022-09-30 | 0.18701 | -0.07817 | -29.48 | 0.26518 | 0.08761000000000001 | 0.27247 |
| 2022-09-30 | 0.26508 | -0.00689 | -2.53 | 0.27197 | 0.25729 | 0.27267 |
