Настя Чигир
Разрешена ли криптовалюта в Грузии
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, сырьевыми товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
Торгуйте в высшей лиге: 100 биткоинов за каждый 1 биткоин, вложенный вами.
| Дата | Закрытие | Изменение | Изменение% | Открытие | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 0.13151 | 0.00070 | 0.54 | 0.13081 | 0.13051 | 0.13161 |
| 2022-09-30 | 0.13071 | -0.00680 | -4.95 | 0.13751 | 0.12792 | 0.13841 |
| 2022-09-30 | 0.13741 | -0.00599 | -4.18 | 0.1434 | 0.13321 | 0.1437 |
| 2022-09-30 | 0.1435 | -0.00260 | -1.78 | 0.1461 | 0.141 | 0.15109 |
| 2022-09-30 | 0.1462 | 0.00640 | 4.58 | 0.1398 | 0.13901 | 0.1493 |
| 2022-09-30 | 0.1397 | 0.00099 | 0.71 | 0.13871 | 0.13831 | 0.1445 |
| 2022-09-30 | 0.13881 | -0.00439 | -3.07 | 0.1432 | 0.13591 | 0.144 |
| 2022-09-30 | 0.1431 | 0.00320 | 2.29 | 0.1399 | 0.13961 | 0.1464 |
| 2022-09-30 | 0.1398 | -0.00845 | -5.70 | 0.14825 | 0.13701 | 0.14999 |
| 2022-09-30 | 0.148 | -0.00709 | -4.57 | 0.15509 | 0.1466 | 0.15599 |
| 2022-09-30 | 0.15499 | 0.00420 | 2.79 | 0.15079 | 0.1488 | 0.15679 |
| 2022-09-30 | 0.15089 | 0.00929 | 6.56 | 0.1416 | 0.13871 | 0.15364 |
| 2022-09-30 | 0.1415 | -0.00909 | -6.04 | 0.15059 | 0.13671 | 0.15109 |
| 2022-09-30 | 0.15069 | -0.00420 | -2.71 | 0.15489 | 0.15029 | 0.15539 |
| 2022-09-30 | 0.15499 | -0.00310 | -1.96 | 0.15809 | 0.15379 | 0.15978 |
| 2022-09-30 | 0.15799 | -0.00319 | -1.98 | 0.16118 | 0.15674 | 0.16288 |
| 2022-09-30 | 0.16128 | 0.00040 | 0.25 | 0.16088 | 0.15879 | 0.16358 |
| 2022-09-30 | 0.16078 | 0.00179 | 1.13 | 0.15899 | 0.15374 | 0.16238 |
| 2022-09-30 | 0.15889 | 0.00000 | 0.00 | 0.15889 | 0.15299 | 0.16078 |
| 2022-09-30 | 0.15899 | 0.00780 | 5.16 | 0.15119 | 0.1493 | 0.16108 |
