Георгий Истигечев
S&P 500
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, сырьевыми товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
Торгуйте в высшей лиге: 100 биткоинов за каждый 1 биткоин, вложенный вами.
| Дата | Закрытие | Изменение | Изменение% | Открытие | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 0.11356 | -0.00042 | -0.37 | 0.11398 | 0.11114 | 0.11453 |
| 2022-09-30 | 0.11401 | -0.00863 | -7.04 | 0.12264 | 0.11154 | 0.12287 |
| 2022-09-30 | 0.12267 | -0.00542 | -4.23 | 0.12809 | 0.12142 | 0.12881 |
| 2022-09-30 | 0.12811 | -0.00407 | -3.08 | 0.13218 | 0.12417 | 0.1368 |
| 2022-09-30 | 0.13223 | 0.00285 | 2.20 | 0.12938 | 0.12721 | 0.1374 |
| 2022-09-30 | 0.12941 | -0.01855 | -12.54 | 0.14796 | 0.12734 | 0.14818 |
| 2022-09-30 | 0.14798 | -0.01034 | -6.53 | 0.15832 | 0.14663 | 0.15909 |
| 2022-09-30 | 0.15842 | -0.00549 | -3.35 | 0.16391 | 0.15522 | 0.17664 |
| 2022-09-30 | 0.16393 | 0.02017 | 14.03 | 0.14376 | 0.14354 | 0.17267 |
| 2022-09-30 | 0.14381 | 0.00639 | 4.65 | 0.13742 | 0.13545 | 0.15178 |
| 2022-09-30 | 0.1374 | 0.00215 | 1.59 | 0.13525 | 0.1331 | 0.15357 |
| 2022-09-30 | 0.13528 | -0.00684 | -4.81 | 0.14212 | 0.13171 | 0.14214 |
| 2022-09-30 | 0.14209 | -0.00774 | -5.17 | 0.14983 | 0.14139 | 0.16641 |
| 2022-09-30 | 0.14991 | 0.02592 | 20.90 | 0.12399 | 0.12372 | 0.16104 |
| 2022-09-30 | 0.12397 | 0.00475 | 3.98 | 0.11922 | 0.11745 | 0.12507 |
| 2022-09-30 | 0.1192 | -0.00791 | -6.22 | 0.12711 | 0.117 | 0.12711 |
| 2022-09-30 | 0.12714 | 0.00222 | 1.78 | 0.12492 | 0.12462 | 0.13011 |
| 2022-09-30 | 0.12489 | 0.01158 | 10.22 | 0.11331 | 0.11316 | 0.12661 |
| 2022-09-30 | 0.11333 | -0.00302 | -2.60 | 0.11635 | 0.11129 | 0.11882 |
| 2022-09-30 | 0.11633 | -0.00244 | -2.05 | 0.11877 | 0.11458 | 0.12052 |
