Андрей Шашков
Клиринг
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, сырьевыми товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
Торгуйте в высшей лиге: 100 биткоинов за каждый 1 биткоин, вложенный вами.
| Дата | Закрытие | Изменение | Изменение% | Открытие | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 0.0000221 | 0.0000000 | 0.00 | 0.0000221 | 0.0000221 | 0.0000222 |
| 2022-09-30 | 0.0000221 | 0.0000008 | 3.76 | 0.0000213 | 0.0000212 | 0.0000228 |
| 2022-09-30 | 0.0000212 | 0.0000004 | 1.92 | 0.0000208 | 0.0000208 | 0.0000215 |
| 2022-09-30 | 0.0000208 | 0.0000001 | 0.48 | 0.0000207 | 0.0000206 | 0.0000209 |
| 2022-09-30 | 0.0000208 | -0.0000002 | -0.95 | 0.0000210 | 0.0000207 | 0.0000211 |
| 2022-09-30 | 0.0000210 | 0.0000002 | 0.96 | 0.0000208 | 0.0000207 | 0.0000212 |
| 2022-09-30 | 0.0000209 | 0.0000005 | 2.45 | 0.0000204 | 0.0000204 | 0.0000209 |
| 2022-09-30 | 0.0000204 | 0.0000001 | 0.49 | 0.0000203 | 0.0000203 | 0.0000206 |
| 2022-09-30 | 0.0000204 | -0.0000004 | -1.92 | 0.0000208 | 0.0000203 | 0.0000208 |
| 2022-09-30 | 0.0000207 | 0.0000004 | 1.97 | 0.0000203 | 0.0000203 | 0.0000207 |
| 2022-09-30 | 0.0000204 | -0.0000003 | -1.45 | 0.0000207 | 0.0000202 | 0.0000208 |
| 2022-09-30 | 0.0000207 | 0.0000006 | 2.99 | 0.0000201 | 0.0000199 | 0.0000208 |
| 2022-09-30 | 0.0000201 | -0.0000007 | -3.37 | 0.0000208 | 0.0000199 | 0.0000211 |
| 2022-09-30 | 0.0000207 | 0.0000002 | 0.98 | 0.0000205 | 0.0000203 | 0.0000209 |
| 2022-09-30 | 0.0000206 | -0.0000001 | -0.48 | 0.0000207 | 0.0000204 | 0.0000209 |
| 2022-09-30 | 0.0000207 | -0.0000005 | -2.36 | 0.0000212 | 0.0000205 | 0.0000213 |
| 2022-09-30 | 0.0000213 | -0.0000018 | -7.79 | 0.0000231 | 0.0000207 | 0.0000233 |
| 2022-09-30 | 0.0000231 | -0.0000001 | -0.43 | 0.0000232 | 0.0000228 | 0.0000235 |
| 2022-09-30 | 0.0000232 | -0.0000008 | -3.33 | 0.0000240 | 0.0000231 | 0.0000241 |
| 2022-09-30 | 0.0000241 | -0.0000007 | -2.82 | 0.0000248 | 0.0000240 | 0.0000249 |
