Егор Тишин
Криптовалюта Павла Дурова: что такое Free TON
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, сырьевыми товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
Торгуйте в высшей лиге: 100 биткоинов за каждый 1 биткоин, вложенный вами.
| Дата | Закрытие | Изменение | Изменение% | Открытие | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 3.39847 | -0.00073 | -0.02 | 3.3992 | 3.38215 | 3.41098 |
| 2022-09-30 | 3.39917 | -0.00352 | -0.10 | 3.40269 | 3.36677 | 3.40673 |
| 2022-09-30 | 3.40267 | 0.00094 | 0.03 | 3.40173 | 3.3837 | 3.40449 |
| 2022-09-30 | 3.40171 | 0.01549 | 0.46 | 3.38622 | 3.379 | 3.4073 |
| 2022-09-30 | 3.38619 | -0.00149 | -0.04 | 3.38768 | 3.35717 | 3.39443 |
| 2022-09-30 | 3.38766 | -0.00291 | -0.09 | 3.39057 | 3.38714 | 3.39243 |
| 2022-09-30 | 3.39364 | 0.00443 | 0.13 | 3.38921 | 3.38364 | 3.40166 |
| 2022-09-30 | 3.38919 | 0.01781 | 0.53 | 3.37138 | 3.37063 | 3.39029 |
| 2022-09-30 | 3.37138 | 0.00606 | 0.18 | 3.36532 | 3.35105 | 3.37268 |
| 2022-09-30 | 3.36534 | -0.01256 | -0.37 | 3.3779 | 3.35474 | 3.38026 |
| 2022-09-30 | 3.37793 | -0.00331 | -0.10 | 3.38124 | 3.35184 | 3.38534 |
| 2022-09-30 | 3.38126 | -0.00114 | -0.03 | 3.3824 | 3.38075 | 3.38451 |
| 2022-09-30 | 3.38181 | -0.01151 | -0.34 | 3.39332 | 3.35814 | 3.39505 |
| 2022-09-30 | 3.39343 | 0.02055 | 0.61 | 3.37288 | 3.36965 | 3.41424 |
| 2022-09-30 | 3.37289 | -0.01977 | -0.58 | 3.39266 | 3.3628 | 3.39372 |
| 2022-09-30 | 3.39264 | 0.03364 | 1.00 | 3.359 | 3.35769 | 3.39628 |
