Никита Марков
Шорт (короткая позиция)
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, сырьевыми товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
Торгуйте в высшей лиге: 100 биткоинов за каждый 1 биткоин, вложенный вами.
| Дата | Закрытие | Изменение | Изменение% | Открытие | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 0.9952000000000001 | 0.0000 | 0.00 | 0.9952000000000001 | 0.9901000000000001 | 0.9955 |
| 2022-09-30 | 0.9953000000000001 | -0.0004 | -0.04 | 0.9957 | 0.9858 | 0.9962000000000001 |
| 2022-09-30 | 0.9956 | -0.0002 | -0.02 | 0.9958 | 0.9904000000000001 | 0.9961000000000001 |
| 2022-09-30 | 0.9957 | 0.0006 | 0.06 | 0.9951000000000001 | 0.9840000000000001 | 0.9962000000000001 |
| 2022-09-30 | 0.995 | -0.0003 | -0.03 | 0.9953000000000001 | 0.9815 | 0.9961000000000001 |
| 2022-09-30 | 0.9954000000000001 | -0.0007 | -0.07 | 0.9961000000000001 | 0.9874 | 0.9963000000000001 |
| 2022-09-30 | 0.9961000000000001 | -0.0001 | -0.01 | 0.9962000000000001 | 0.9934000000000001 | 0.9964000000000001 |
| 2022-09-30 | 0.9962000000000001 | 0.0001 | 0.01 | 0.9961000000000001 | 0.9946 | 0.9964000000000001 |
| 2022-09-30 | 0.9962000000000001 | 0.0000 | 0.00 | 0.9962000000000001 | 0.9946 | 0.9964000000000001 |
| 2022-09-30 | 0.9962000000000001 | 0.0001 | 0.01 | 0.9961000000000001 | 0.9946 | 0.9965 |
| 2022-09-30 | 0.9961000000000001 | 0.0001 | 0.01 | 0.996 | 0.9924000000000001 | 0.9967 |
| 2022-09-30 | 0.996 | -0.0002 | -0.02 | 0.9962000000000001 | 0.9853000000000001 | 0.9964000000000001 |
| 2022-09-30 | 0.9961000000000001 | 0.0008 | 0.08 | 0.9953000000000001 | 0.9841000000000001 | 0.9969 |
| 2022-09-30 | 0.9953000000000001 | 0.0003 | 0.03 | 0.995 | 0.9841000000000001 | 0.9963000000000001 |
| 2022-09-30 | 0.995 | 0.0006 | 0.06 | 0.9944000000000001 | 0.9907 | 0.9958 |
| 2022-09-30 | 0.9944000000000001 | -0.0018 | -0.18 | 0.9962000000000001 | 0.9918 | 0.9962000000000001 |
| 2022-09-30 | 0.9961000000000001 | 0.0007 | 0.07 | 0.9954000000000001 | 0.9953000000000001 | 0.9963000000000001 |
| 2022-09-30 | 0.9955 | -0.0003 | -0.03 | 0.9958 | 0.9916 | 0.9962000000000001 |
| 2022-09-30 | 0.9958 | -0.0003 | -0.03 | 0.9961000000000001 | 0.9957 | 0.9962000000000001 |
| 2022-09-30 | 0.996 | 0.0002 | 0.02 | 0.9958 | 0.9957 | 0.9962000000000001 |
