 
            Егор Тишин
        Обзор CoinGecko
    
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, сырьевыми товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
Торгуйте в высшей лиге: 100 биткоинов за каждый 1 биткоин, вложенный вами.
| Дата | Закрытие | Изменение | Изменение% | Открытие | Мин. | Макс. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 0.5909 | 0.0027 | 0.46 | 0.5882 | 0.5855 | 0.5924 | 
| 2022-09-30 | 0.5884 | -0.0116 | -1.93 | 0.6 | 0.5791 | 0.6072 | 
| 2022-09-30 | 0.6001 | -0.0125 | -2.04 | 0.6126 | 0.5863 | 0.6229 | 
| 2022-09-30 | 0.613 | -0.0049 | -0.79 | 0.6179 | 0.6046 | 0.6324 | 
| 2022-09-30 | 0.6179 | 0.0224 | 3.76 | 0.5955 | 0.5895 | 0.6213 | 
| 2022-09-30 | 0.5954 | -0.0016 | -0.27 | 0.597 | 0.5906 | 0.5985 | 
| 2022-09-30 | 0.5969 | 0.0106 | 1.81 | 0.5863 | 0.5823 | 0.601 | 
| 2022-09-30 | 0.5863 | 0.0082 | 1.42 | 0.5781 | 0.5773 | 0.5968 | 
| 2022-09-30 | 0.578 | -0.0069 | -1.18 | 0.5849 | 0.5632 | 0.5934 | 
| 2022-09-30 | 0.5848 | -0.0220 | -3.63 | 0.6068 | 0.5825 | 0.6262 | 
| 2022-09-30 | 0.6067 | 0.0096 | 1.61 | 0.5971 | 0.5842 | 0.6197 | 
| 2022-09-30 | 0.5971 | 0.0128 | 2.19 | 0.5843 | 0.5762 | 0.6057 | 
| 2022-09-30 | 0.5842 | 0.0080 | 1.39 | 0.5762 | 0.573 | 0.5898 | 
| 2022-09-30 | 0.5762 | -0.0134 | -2.27 | 0.5896 | 0.5547 | 0.5998 | 
| 2022-09-30 | 0.5895 | -0.0207 | -3.39 | 0.6102 | 0.5784 | 0.6218 | 
| 2022-09-30 | 0.6101 | -0.0205 | -3.25 | 0.6306 | 0.5999 | 0.6422 | 
| 2022-09-30 | 0.6306 | -0.0200 | -3.07 | 0.6506 | 0.5961 | 0.6514 | 
| 2022-09-30 | 0.6506 | 0.0155 | 2.44 | 0.6351 | 0.617 | 0.6575 | 
| 2022-09-30 | 0.635 | 0.0611 | 10.65 | 0.5739 | 0.5649 | 0.641 | 
| 2022-09-30 | 0.5742 | -0.0065 | -1.12 | 0.5807 | 0.5553 | 0.596 | 
 
                        