Андрей Шашков
Что такое накопленный купонный доход
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, сырьевыми товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
Торгуйте в высшей лиге: 100 биткоинов за каждый 1 биткоин, вложенный вами.
| Дата | Закрытие | Изменение | Изменение% | Открытие | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 0.4443 | 0.0062 | 1.42 | 0.4381 | 0.4327 | 0.4476 |
| 2022-09-30 | 0.4381 | -0.0258 | -5.56 | 0.4639 | 0.4259 | 0.4767 |
| 2022-09-30 | 0.4639 | -0.0140 | -2.93 | 0.4779 | 0.4407 | 0.478 |
| 2022-09-30 | 0.4779 | 0.0146 | 3.15 | 0.4633 | 0.451 | 0.4854 |
| 2022-09-30 | 0.4633 | -0.0081 | -1.72 | 0.4714 | 0.4514 | 0.4884 |
| 2022-09-30 | 0.4746 | -0.0141 | -2.89 | 0.4887 | 0.4655 | 0.4936 |
| 2022-09-30 | 0.4887 | 0.0101 | 2.11 | 0.4786 | 0.4754 | 0.4963 |
| 2022-09-30 | 0.4787 | -0.0213 | -4.26 | 0.5 | 0.471 | 0.5024 |
| 2022-09-30 | 0.4999 | -0.0194 | -3.74 | 0.5193 | 0.487 | 0.5411 |
| 2022-09-30 | 0.5193 | -0.0047 | -0.90 | 0.524 | 0.514 | 0.5492 |
| 2022-09-30 | 0.5239 | -0.0247 | -4.50 | 0.5486 | 0.5221 | 0.5571 |
| 2022-09-30 | 0.5485 | 0.0051 | 0.94 | 0.5434 | 0.5373 | 0.5581 |
| 2022-09-30 | 0.5433 | 0.0206 | 3.94 | 0.5227 | 0.5084 | 0.5517 |
| 2022-09-30 | 0.5225 | -0.0092 | -1.73 | 0.5317 | 0.5159 | 0.5408 |
| 2022-09-30 | 0.5317 | 0.0285 | 5.66 | 0.5032 | 0.4892 | 0.5373 |
| 2022-09-30 | 0.5034 | -0.0158 | -3.04 | 0.5192 | 0.4912 | 0.5261 |
| 2022-09-30 | 0.5192 | 0.0170 | 3.39 | 0.5022 | 0.481 | 0.5225 |
| 2022-09-30 | 0.5021 | -0.0349 | -6.50 | 0.537 | 0.479 | 0.5441 |
| 2022-09-30 | 0.537 | -0.0425 | -7.33 | 0.5795 | 0.5108 | 0.5805 |
| 2022-09-30 | 0.5795 | -0.0057 | -0.97 | 0.5852 | 0.5644 | 0.5878 |
