Василий Матох
Что такое SEC
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, сырьевыми товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
Торгуйте в высшей лиге: 100 биткоинов за каждый 1 биткоин, вложенный вами.
| Дата | Закрытие | Изменение | Изменение% | Открытие | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 0.4119 | -0.0010 | -0.24 | 0.4129 | 0.4079 | 0.4159 |
| 2022-09-30 | 0.4139 | 0.0100 | 2.48 | 0.4039 | 0.3959 | 0.4199 |
| 2022-09-30 | 0.4049 | -0.0040 | -0.98 | 0.4089 | 0.3919 | 0.4249 |
| 2022-09-30 | 0.4079 | -0.0160 | -3.77 | 0.4239 | 0.3959 | 0.4299 |
| 2022-09-30 | 0.4239 | 0.0100 | 2.42 | 0.4139 | 0.4129 | 0.4289 |
| 2022-09-30 | 0.4139 | -0.0210 | -4.83 | 0.4349 | 0.4059 | 0.4389 |
| 2022-09-30 | 0.4359 | -0.0130 | -2.90 | 0.4489 | 0.4209 | 0.4649 |
| 2022-09-30 | 0.4499 | -0.0080 | -1.75 | 0.4579 | 0.4399 | 0.5009 |
| 2022-09-30 | 0.4569 | -0.0340 | -6.93 | 0.4909 | 0.4559 | 0.4999 |
| 2022-09-30 | 0.4909 | 0.0150 | 3.15 | 0.4759 | 0.4729 | 0.4989 |
| 2022-09-30 | 0.4769 | -0.0080 | -1.65 | 0.4849 | 0.4569 | 0.4879 |
| 2022-09-30 | 0.4859 | -0.0120 | -2.41 | 0.4979 | 0.4729 | 0.5069 |
| 2022-09-30 | 0.4969 | 0.0490 | 10.94 | 0.4479 | 0.4389 | 0.5099 |
| 2022-09-30 | 0.4489 | -0.0110 | -2.39 | 0.4599 | 0.4359 | 0.4649 |
| 2022-09-30 | 0.4609 | 0.0160 | 3.60 | 0.4449 | 0.4199 | 0.4649 |
| 2022-09-30 | 0.4459 | -0.0130 | -2.83 | 0.4589 | 0.4169 | 0.4739 |
| 2022-09-30 | 0.4579 | -0.0680 | -12.93 | 0.5259 | 0.4389 | 0.5269 |
| 2022-09-30 | 0.5269 | -0.0030 | -0.57 | 0.5299 | 0.5089 | 0.5399 |
| 2022-09-30 | 0.5309 | 0.0270 | 5.36 | 0.5039 | 0.5009 | 0.5329 |
| 2022-09-30 | 0.5049 | 0.0160 | 3.27 | 0.4889 | 0.4859 | 0.5099 |
