Егор Тишин
Что такое криптовалюта Waves
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, сырьевыми товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
Торгуйте в высшей лиге: 100 биткоинов за каждый 1 биткоин, вложенный вами.
| Дата | Закрытие | Изменение | Изменение% | Открытие | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 24.42441 | 0.05870 | 0.24 | 24.36571 | 24.36343 | 24.42913 |
| 2022-09-30 | 24.36462 | -0.06238 | -0.26 | 24.427 | 24.34596 | 24.50368 |
| 2022-09-30 | 24.427 | 0.10076 | 0.41 | 24.32624 | 24.30282 | 24.48717 |
| 2022-09-30 | 24.32593 | 0.08721 | 0.36 | 24.23872 | 24.17498 | 24.3502 |
| 2022-09-30 | 24.23821 | -0.06797 | -0.28 | 24.30618 | 24.02983 | 24.38565 |
| 2022-09-30 | 24.3065 | 0.04229 | 0.17 | 24.26421 | 24.24303 | 24.32498 |
| 2022-09-30 | 24.25021 | -0.00650 | -0.03 | 24.25671 | 24.19895 | 24.36785 |
| 2022-09-30 | 24.24245 | 0.09176 | 0.38 | 24.15069 | 24.14645 | 24.28613 |
| 2022-09-30 | 24.15183 | 0.32826 | 1.38 | 23.82357 | 23.81781 | 24.15992 |
| 2022-09-30 | 23.82265 | 0.06342 | 0.27 | 23.75923 | 23.69721 | 23.84063 |
| 2022-09-30 | 23.75944 | 0.00017 | 0.00 | 23.75927 | 23.70648 | 23.79673 |
| 2022-09-30 | 23.75994 | 0.02430 | 0.10 | 23.73564 | 23.7196 | 23.78462 |
| 2022-09-30 | 23.75836 | 0.08595 | 0.36 | 23.67241 | 23.65523 | 23.79358 |
| 2022-09-30 | 23.65826 | -0.05382 | -0.23 | 23.71208 | 23.58556 | 23.85746 |
| 2022-09-30 | 23.71226 | -0.16006 | -0.67 | 23.87232 | 23.4988 | 23.88155 |
| 2022-09-30 | 23.85145 | -0.01166 | -0.05 | 23.86311 | 23.8146 | 23.99527 |
| 2022-09-30 | 23.86136 | -0.11882 | -0.50 | 23.98018 | 23.71904 | 24.05154 |
| 2022-09-30 | 23.97911 | 0.08500 | 0.36 | 23.89411 | 23.88542 | 23.99159 |
