Василий Матох
Индикатор RSI: что это и как им пользоваться
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, сырьевыми товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
Торгуйте в высшей лиге: 100 биткоинов за каждый 1 биткоин, вложенный вами.
| Дата | Закрытие | Изменение | Изменение% | Открытие | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 4.0151 | 0.0304 | 0.76 | 3.9847 | 3.9821 | 4.0235 |
| 2022-09-30 | 3.9846 | -0.0012 | -0.03 | 3.9858 | 3.9614 | 3.9917 |
| 2022-09-30 | 3.986 | 0.0005 | 0.01 | 3.9855 | 3.9767 | 3.9905 |
| 2022-09-30 | 3.9856 | 0.0017 | 0.04 | 3.9839 | 3.9813 | 3.9892 |
| 2022-09-30 | 3.987 | 0.0090 | 0.23 | 3.978 | 3.9716 | 3.989 |
| 2022-09-30 | 3.9781 | -0.0165 | -0.41 | 3.9946 | 3.9689 | 4.0098 |
| 2022-09-30 | 3.9947 | -0.0279 | -0.69 | 4.0226 | 3.9786 | 4.0232 |
| 2022-09-30 | 4.0227 | 0.0050 | 0.12 | 4.0177 | 4.0104 | 4.034 |
| 2022-09-30 | 4.0176 | -0.0105 | -0.26 | 4.0281 | 4.0158 | 4.0422 |
| 2022-09-30 | 4.0281 | 0.0042 | 0.10 | 4.0239 | 4.0237 | 4.0303 |
| 2022-09-30 | 4.0312 | 0.0217 | 0.54 | 4.0095 | 4.0071 | 4.0382 |
| 2022-09-30 | 4.0095 | -0.0161 | -0.40 | 4.0256 | 4.0027 | 4.0319 |
| 2022-09-30 | 4.0255 | -0.0017 | -0.04 | 4.0272 | 4.0203 | 4.0336 |
| 2022-09-30 | 4.0274 | 0.0095 | 0.24 | 4.0179 | 4.0115 | 4.0341 |
| 2022-09-30 | 4.0181 | 0.0091 | 0.23 | 4.009 | 4.0038 | 4.024 |
| 2022-09-30 | 4.0091 | 0.0049 | 0.12 | 4.0042 | 4.0019 | 4.0113 |
| 2022-09-30 | 4.0072 | -0.0077 | -0.19 | 4.0149 | 3.9942 | 4.0154 |
